| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (VTBR) | .07061 | -0.93 |
| Газпром (GAZP) | 182.5 | -1.48 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 5800 | 0.5 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 1765 | -0.17 |
| НК Роснефть (ROSN) | 227.19 | -0.75 |
| Ростелеком (RTKM) | 148 | -0.39 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 90 | -3.63 |
| РусГидро (HYDR) | 1.123 | 2.74 |
| Северсталь (CHMF) | 428 | -1.9 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 27.565 | -2.46 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 18.19 | -2.47 |
| Транснефть (TRNFP) | 57602 | -0.87 |
| Уралкалий (URKA) | 215.3 | 1.13 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | .30698 | -2.27 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Удмурт.энергосбыт.компОАО-п (UDSBP) | 1.94 | 18.71 |
| КрасныйОктябрь-1п (KROTP) | 82.97 | 9.89 |
| ТГК-13 Енисейская ТГК (ETGK) | .08888 | 9.19 |
| СОЛЛЕРС (SVAV) | 360.1 | 8.14 |
| (PZSBP) | 1.7 | 6.25 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| (KUSBP) | .09 | -16.67 |
| Читинская энергосбытовая компания (CHSB) | .100008 | -16.66 |
| (VRSBP) | 13.116 | -15.68 |
| Смоленскэнергосбыт (SMSB) | .932 | -13.7 |
| ЦУМ-2 (Москва) (TZUM) | 26.503 | -10.16 |

В 2009 году на конкурсе "Элита фондового рынка" компания "Уником Партнер" побеждает в трех номинациях: "Компания услуг для индивидуальных инвесторов", "Компания срочного рынка", "Лучшее трейдерское подразделение".
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала перовой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).