| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (VTBR) | .0543 | -0.37 |
| Газпром (GAZP) | 139.58 | -2.19 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 4957 | 0.49 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 1593.7 | 0.18 |
| НК Роснефть (ROSN) | 197.2 | -1.48 |
| Ростелеком (RTKM) | 121 | -2.4 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 81 | -3.2 |
| РусГидро (HYDR) | .8032 | -3.58 |
| Северсталь (CHMF) | 344.4 | -2.16 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 24.789 | -2.09 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 14.596 | 0.66 |
| Транснефть (TRNFP) | 43100 | -3.15 |
| Уралкалий (URKA) | 217.61 | -0.17 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | .229 | 0.44 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| (SARE) | .08497 | 21.39 |
| (KUSBP) | .065 | 18.18 |
| ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ОАО (TASBP) | .23995 | 17.62 |
| ЦУМ-2 (Москва) (TZUM) | 29.6 | 13.85 |
| Тульская сбытовая компания (TLSB) | .113 | 13 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Астраханская энергосбытовая компания (ASSB) | .5052 | -26.09 |
| (VRSB) | 8.9 | -24.58 |
| (TVSBP) | .1225 | -21.22 |
| (CHSBP) | .065 | -19.86 |
| Кировэнергосбыт (KISBP) | .05066 | -15.57 |

В 2010 и 2011 года компания удостоена наград конкурса «Элита фондового рынка» как «Компания услуг для розничных инвесторов». По итогам 2009 и 2010 годов «Уником Партнер» становится победителем конкурса РБК «Компания года» в номинации «Компания года в УрФО».
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала перовой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).