| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (VTBR) | .05574 | -0.3 |
| Газпром (GAZP) | 143.62 | 1.14 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 4968 | -1.45 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 1622.2 | -1.09 |
| НК Роснефть (ROSN) | 198.55 | 1.8 |
| Ростелеком (RTKM) | 119.83 | -1.85 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 81.2 | -0.37 |
| РусГидро (HYDR) | .8335 | -1.73 |
| Северсталь (CHMF) | 367 | 0.63 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 24.906 | -1.75 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 14.75 | -0.8 |
| Транснефть (TRNFP) | 43462 | 2.6 |
| Уралкалий (URKA) | 213.47 | -1.26 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | .22231 | -3.26 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| (SAREP) | .0677 | 12.89 |
| Красноярская ГЭС (KRSG) | 98.99 | 12.5 |
| Вологодская сбытовая компания (VOSB) | 12.927 | 9.15 |
| Центр Международной Торговли (WTCM) | 11 | 7.84 |
| Соликамский магниевый завод (MGNZ) | 6564.2 | 7.61 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| (SARE) | .073 | -14.09 |
| ОГК-2 (OGKB) | .4505 | -7.76 |
| Волгоградэнергосбыт (VGSB) | 1.7103 | -7.11 |
| РАО Энергетические системы Востока (VRAO) | .23613 | -5.92 |
| Заволжский моторный завод (ZMZN) | 44.55 | -5.21 |

В 2010 и 2011 года компания удостоена наград конкурса «Элита фондового рынка» как «Компания услуг для розничных инвесторов». По итогам 2009 и 2010 годов «Уником Партнер» становится победителем конкурса РБК «Компания года» в номинации «Компания года в УрФО».
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала перовой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).