| Время, мск | Страна | Индикатор | Прогноз | Предыдущее значение | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 декабря 2011г. | |||||
| 4:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё Rightmove | -2.7% м/м | -3.1% м/м | -2.7% м/м |
| 13:00 | Еврозона | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | -2 млрд. EU | -2.5 млрд. EU | 1.7 млрд. |
| 13:00 | Еврозона | Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) | -5 млрд. EU | 0.5 млрд. EU | -7.5 млрд. EU |
| 13:00 | Еврозона | Потоки инвестиций | - | 13.5 млрд. | -32.1 млрд. |
| 19:00 | США | Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) | 20 | 20 | 21 |
| 20 декабря 2011г. | |||||
| 4:01 | Великобритания | Индекс доверия потребителей Nationwide | 34 | 36 | 40 |
| 11:00 | Германия | Индекс цен производителей | 0.1 % м/м | 0.2 % м/м | 0.1 % м/м |
| 11:00 | Германия | Индекс цен производителей | 5.2 % г/г | 5.3 % г/г | 5.2 % г/г |
| 11:00 | Германия | Индекс GfK | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
| 13:00 | Германия | Индекс настроений Ifo | 106.1 | 106.6 | 107.2 |
| 13:00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | 116 | 116.7 | 116.7 |
| 13:00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | 97 | 97.3 | 98.4 |
| 15:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности | -13 | -19 | +9 |
| 16:45 | США | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 2.9 % г/г | +4.6 % г/г |
| 17:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (изменение) | - | 9.3 % м/м | +5.7 % м/м |
| 17:30 | США | Число выданных разрешений на строительство | 0.635 млн. | 0.644 млн. | 0.681 млн. |
| 17:30 | США | Число закладок новых домов (изменение) | - | -0.3 % м/м | +9.3 % м/м |
| 17:30 | США | Число закладок новых домов | 0.63 млн. м/м | 0.628 млн. м/м | 0.685 млн. м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -2.8 % м/м | -2.7 % м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 2.9 % г/г | +3.4 % г/г |
| 21 декабря 2011г. | |||||
| 1:30 | США | Запасы сырой нефти по данным API | - | 0.462 млн. | -4.574 млн. |
| 1:30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | - | 1.236 млн. | -2.779 млн. |
| 1:30 | США | Запасы бензина по данным API | - | -0.012 млн. | -0.394 млн. |
| 3:50 | Япония | Экспорт | -4 % г/г | -3.7 % г/г | -4.5 % г/г |
| 3:50 | Япония | Импорт | 8.7 % г/г | 17.9 % г/г | +11.4 % г/г |
| 3:50 | Япония | Баланс внешней торговли (JPY) | -450 млрд. JP | -273.8 млрд. JP | -684.7 млрд. JP |
| 4:01 | Великобритания | Индекс доверия потребителей GFK | -30 | -31 | -33 |
| 4:01 | Великобритания | Индекс настроений потребителей GfK | -32 | -31 | -33 |
| 7:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | - | - | - |
| 7:30 | Япония | Ключевая процентная ставка Банка Японии | - | 0.10 % | 0-0.1 % |
| 11:00 | Германия | Индекс цен на импорт | 0.6 % м/м | -0.3 % м/м | 0.4 % м/м |
| 11:00 | Германия | Индекс цен на импорт | 6.1 % г/г | 6.8 % г/г | 6.0 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Протоколы Банка Англии | - | - | - |
| 13:30 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях | 11.65 млрд. GB м/м | -0.64 млрд. GB м/м | 10.622 млрд. GB м/м |
| 13:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | 17 млрд. м/м | 3.40 млрд. м/м | 15.231 млрд. м/м |
| 16:00 | США | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.12 % | 4.08 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 190.9 | 181.6 |
| 16:00 | США | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -8.2 % | -4.9 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования | - | 677 | 656.3 |
| 16:00 | США | Изменение ипотечного кредитования | - | 4.1 % | -2.6 % |
| 16:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3573.7 | 3516.8 |
| 16:00 | США | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 9.3 % | -1.6 |
| 18:00 | Еврозона | Индекс доверия бизнеса в Бельгии | -11.1 | -12.2 | - |
| 19:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) | 2.6 % | 1.4 % | +4.0 % |
| 19:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | 5 млн. | 4.97 млн. | 4.420 млн. |
| 21:28 | США | Отчёт минфина по валютному рынку | - | - | - |
| 22 декабря 2011г. | |||||
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами облигаций | - | 403.5 млрд. | - |
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -303.9 млрд. | - |
| 9:00 | Япония | Ежемесячный отчёт Банка Японии | - | - | - |
| 13:30 | Великобритания | Валовой внутренний продукт (третья оценка) | 0.5 % к/к | 0.5 % к/к | +0.6 % к/к |
| 13:30 | Великобритания | Валовой внутренний продукт (третья оценка) | 0.5 % г/г | 0.5 % г/г | +0.5 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Сальдо текущего счета платежного баланса | -6.05 млрд. GB | -2.02 млрд. GB | -15.226 млрд. GB |
| 17:30 | США | Число вторичных заявок на пособие по безработице | 3.6 млн. | 3.603 млн. | 3.546 млн. |
| 17:30 | США | Прибыль компаний | - | - | +2.7 % |
| 17:30 | США | Дефлятор ВВП | 2.5 % | 1.2 % | +2.6 % |
| 17:30 | США | Валовой внутренний продукт | 2 % | 2.5 % | +1.8 % |
| 17:30 | США | Продажи в ВВП | 3.6 % | 1.2 % | +3.2 % |
| 17:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 375 тыс. | 366 тыс. | 364 тыс. |
| 17:30 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Чикаго (без учета коррекции) | - | -0.13 | -0.37 |
| 17:30 | США | Индекс цен расходов на личное потребление | 2.3 % | 1 % | +2.3 % |
| 17:55 | США | Мичиганский индекс доверия потребителей (пересмотренное значение) | 68.1 | 67.7 | 69.9 |
| 23 декабря 2011г. | |||||
| 13:30 | США | Одобренные заявки на ипотеку от BBA | 36.3K | 35.3K | |
| 13:44 | Япония | Выходной день в банках | - | - | - |
| 17:30 | США | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | 0.3 % м/м | 0.1 % м/м | +0.1 % м/м |
| 17:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | 1.7 % г/г | +1.7 % г/г | |
| 17:30 | США | Заказы на товары длительного пользования, м/м | 2 % | -0.5 % | +3.8 % |
| 17:30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной продукции | - | 0.5 % м/м | +3.7 % м/м |
| 17:30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования | 0.5 % | 1.1 % | +0.3 % |
| 17:30 | США | Заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов | 1 % | -0.8 % | -1.2 % |
| 17:30 | США | Индекс цен расходов на личное потребление | - | 2.7 % г/г | +2.5 % г/г |
| 17:30 | США | Потребительские расходы (с учетом инфляции) | - | 0.1 % м/м | +0.2 % м/м |
| 17:30 | США | Личные доходы | 0.2 % м/м | 0.4 % м/м | +0.1 % м/м |
| 19:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | 0.313 млн. м/м | 0.307 млн. м/м | - |
| 19:30 | США | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -7.5 % | - |
| 19:30 | США | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 122.3 | - |

