| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 08.04.2005 | обыкновенная | 23,00 |
| привилегированная | 23,00 | ||
| 2005 | 07.04.2006 | обыкновенная | 5,70 |
| привилегированная | 5,70 | ||
| 2006 | 06.04.2007 | обыкновенная | 10,30 |
| привилегированная | 10,30 | ||
| 2007 | 10.04.2008 | обыкновенная | 0,29 |
| привилегированная | 0,29 | ||
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2009 | 07.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2010 | 06.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались |

