| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 18.03.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 17.04.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 25.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 18.03.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 30.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 03.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

