| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 05.05.2006 | обыкновенная | 56,72 |
| привилегированная | 56,72 | ||
| 2006 | 17.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 1 | ||
| 2007 | 23.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 1 | ||
| 2008 | 21.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 29 | ||
| 2009 | 20.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 3,15 | ||
| 1-е пол. 2010 | 06.08.2010 | обыкновенная | 340,41 |
| привилегированная | 98,5 | ||
| 2010 | 17.05.2011 | обыкновенная | |
| привилегированная |

