| Параметры выпуска | |
|---|---|
| Эмитент | Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| ИНН эмитента | 7740000076 |
| Вид, категория, тип ценной бумаги | акции обыкновенные |
| Номер государственной регистрации выпуска | 1-01-04715-A-002D |
| Дата государственной регистрации выпуска | 24 февраля 2011 г. |
| Депозитарный код выпуска / ISIN | RU000A0JRBX9 |
| Номинальная стоимость | 0.10 |
| Валюта номинала | Рубли |
| Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) | 73 087 424 |
| Реестродержатель | Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" |
Источник: www.nsd.ru

