| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Банк ВТБ (VTBR) | 0.04 | -0.14 |
| Газпром (GAZP) | 148.16 | -0.42 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 7260 | 0.69 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 2106.9 | 0.65 |
| НК Роснефть (ROSN) | 246.01 | 0.43 |
| Ростелеком (RTKM) | 89.03 | -1.92 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 62.93 | -6.77 |
| РусГидро (HYDR) | 0.6899 | 2.18 |
| Сбербанк России (SBER) | 84.55 | 0.09 |
| Сбербанк России ап (SBERP) | 68.5 | 1.8 |
| Северсталь (CHMF) | 290.9 | 1.08 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 26.9 | 0.93 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 28.71 | -0.12 |
| Транснефть (TRNFP) | 74505 | 0.6 |
| Уралкалий (URKA) | 154 | -0.58 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | 0.06 | 1.23 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| РусГидро (HYDR) | 0.0069 | 2.18 |
| Сбербанк России ап (SBERP) | 0.0685 | 1.8 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | 0.0006 | 1.23 |
| Северсталь (CHMF) | 0.2909 | 1.08 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 0.0269 | 0.93 |
| Название | Цена | % |
|---|---|---|
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 62.93 | -6.77 |
| Ростелеком (RTKM) | 89.03 | -1.92 |
| Уралкалий (URKA) | 154 | -0.58 |
| Газпром (GAZP) | 148.16 | -0.42 |
| Банк ВТБ (VTBR) | 0.04 | -0.14 |

В 2010 и 2011 года компания удостоена наград конкурса «Элита фондового рынка» как «Компания услуг для розничных инвесторов». По итогам 2009 и 2010 годов «Уником Партнер» становится победителем конкурса РБК «Компания года» в номинации «Компания года в УрФО».
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала первой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).