Уважаемые клиенты Уником Партнер!
Теперь у Вас есть возможность заниматься активной торговлей на бирже ММВБ.
Мы предлагаем Вам безлимитный тариф "Активный", который варьируется от суммы находящейся на Вашем счете.
Не обязательно иметь крупную сумму и большие обороты, для выгодного безлимитного тарифа.
| Сумма активов, руб.* | Комиссия, руб/день | |
|---|---|---|
| от | до | |
| 5 000 | 10 000 | 30 |
| 10 001 | 20 000 | 50 |
| 20 001 | 30 000 | 70 |
| 30 001 | 40 000 | 100 |
| 40 001 | 50 000 | 150 |
| 50 001 | 100 000 | 250 |
| 100 001 | 200 000 | 400 |
| 200 001 | 300 000 | 500 |
| 300 001 | 500 000 | 600 |
| 500 001 | 700 000 | 700 |
| 700 001 | 800 000 | 800 |
| 800 001 | 900 000 | 900 |
| 900 001 | 1 000 000 | 1 000 |
| 1 000 001 | 5 000 000 | 1 200 |
| 5 000 001 | 50 000 000 | 1 500 |
| свыше | 50 000 000 | 10 000 |
* Сумма активов рассчитывается как сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг на начало торговой сессии. Расчет стоимости ценных бумаг производится по ценам закрытия предыдущего торгового дня в той торговой системе, для сделок в которой будет применяться тарифный план
