| п.п. | Наименование услуги | Стоимость услуг* | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытие счета депо | 160 | ||
| 2 | Закрытие счета депо | бесплатно | ||
| 3 | Внесение изменений в реквизиты счета депо | бесплатно | ||
| 4 | Прием на хранение и учет ценных бумаг | 0+расходы третьих лиц** | ||
| 5 | Снятие с хранения и учета ценных бумаг | 330+расходы третьих лиц** | ||
| 6 | Внутридепозитарный перевод (с каждой стороны) | 85 | ||
| 7 | Перевод ценных бумаг между основным и торговым разделами счета депо | бесплатно | ||
| 8 | Перевод ценных бумаг при смене места хранения без смены места учета | 85+ расходы третьих лиц** | ||
| 9 | Регистрация обременения ценных бумаг обязательсвами/снятие обременения ценных бумаг | 85+расходы третьих лиц** | ||
| 10 | Информационное обслуживание счета депо: | |||
| 10.1. | выдача выписки по запросу | 75 | ||
| 10.2. | выдача отчета о выполнении поручения | бесплатно | ||
| 10.3. | выдача отчета о движении по счету за определенный период | 100 | ||
| 11 | Изменение нетто-позиции (изменение остатка по каждому выпуску ценных бумаг) по итогам операционного дня: | тариф 1 | тариф 2 | тариф 3 |
| 11.1. | для акций SNGS, LKOH, SBER, RTKM, MSNG, GAZP, ROSN, URSI | 25 | 15 | 0 |
| 11.2. | для всех ценных бумаг, кроме SNGS, LKOH, SBER, RTKM, MSNG, GAZP, ROSN, URSI | 85 | 85 | 0 |
| 12 | Хранение ценных бумаг за месяц (при ненулевом остатке): | |||
| 12.1. | при отсутствии операций по счету | 0 | 0 | 635 |
| 12.2. | при наличии операций по счету | 125 | 210 | |
* Без учета НДС
** Помимо уплаты депозитарного вознаграждения согласно настоящим Тарифам Депозитария, Депонент обязан возмещать Депозитарию все расходы по оплате услуг третьих лиц: регистраторов и депозитариев, расчетных организаций, трансфер–агентов, агентов по перерегистрации.
Данные тарифы действуют с 01.02.2010.
