Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
Источником и владельцем биржевой информации является Московская Биржа. Дальнейшее распространение биржевой информации возможно только с разрешения Московской Биржи.
Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
Источником и владельцем биржевой информации является Московская Биржа. Дальнейшее распространение биржевой информации возможно только с разрешения Московской Биржи.
Название | Цена тек. | % | Цена мин. | Цена макс. | Сделок | Объем (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
(BLNG) | 4.79 | 8 | 4.5 | 4.8 | 307 | 4439338 |
(SAGO) | .28 | 3.7 | .28 | .28 | 1 | 2800 |
(SARE) | .04 | 0.5 | .04 | .0467 | 5 | 25762 |
(SAREP) | .0496 | 30.87 | .041 | .0496 | 7 | 2993 |
(VRAOP) | .087 | -3.87 | .085 | .087 | 21 | 23460 |
"МГТС" (5 в) (MGTS) | 459 | -0.22 | 459 | 459 | 1 | 4590 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTAR) | 9.1 | -12.5 | 8.95 | 10.4 | 76 | 765995 |
АВТОВАЗ (AVAZ) | 10.67 | -1.2 | 10.5 | 10.79 | 142 | 976227 |
АВТОВАЗ ап (AVAZP) | 3.18 | -1.09 | 3.155 | 3.235 | 129 | 615734 |
Акрон (AKRN) | 1427 | -0.97 | 1426 | 1448 | 167 | 6301335 |
ап "ТГК-2" (TGKBP) | .000925 | -7.96 | .0009 | .0009 | 2 | 1850 |
ап "Томская распределит.комп." (TORSP) | .2795 | 4.1 | .271 | .284 | 15 | 224030 |
ап Мегионнефтегаз (MFGSP) | 751 | 0 | 750 | 758 | 16 | 5814010 |
Аптечная сеть 36,6 (APTK) | 14.3 | 0 | 14.25 | 14.33 | 104 | 721891 |
АРМАДА (ARMD) | 56 | -0.88 | 55.5 | 57 | 39 | 122100 |
Арсагера (ARSA) | .68 | 2.87 | .66 | .68 | 21 | 275029 |
Астраханская энергосбытовая компания (ASSB) | .27 | 11.57 | .269 | .27 | 2 | 10799 |
АФК Система (AFKS) | 13.19 | 2.09 | 12.65 | 13.19 | 2500 | 53089564 |
Ашинский металлургический завод (AMEZ) | 4.87 | -1.22 | 4.67 | 5 | 36 | 215241 |
Аэрофлот (AFLT) | 41.41 | 3.76 | 39.8 | 41.66 | 4543 | 214998264 |
Банк "Возрождение" - ап (VZRZP) | 93 | 2.2 | 93 | 93 | 1 | 930 |
Банк Возрождение (VZRZ) | 404 | -2.88 | 398 | 410 | 59 | 334288 |
Банк ВТБ (VTBR) | .0442 | 0.55 | .0436 | .0443 | 13954 | 896135119 |
Банк Санкт-Петербург (BSPB) | 34.9 | 0.58 | 34.35 | 35.35 | 60 | 526613 |
ВЕРОФАРМ (VRPH) | 1305 | 0 | 1305 | 1305 | 1 | 1305 |
Владимирский химический завод (VLHZ) | 141.5 | 5.99 | 141.5 | 141.5 | 1 | 1415 |
Владимирэнергосбыт (VDSB) | 7 | -19.82 | 7 | 7.01 | 2 | 7001 |
ВСМПО-АВИСМА (VSMO) | 6740 | -3.71 | 6740 | 7090 | 116 | 6324540 |
Газпром (GAZP) | 144.2 | 0.15 | 143.22 | 145.11 | 28035 | 4163666788 |
Газпром нефть (SIBN) | 155.1 | -0.51 | 155 | 157.3 | 393 | 13756827 |
ГМК Норильский никель (GMKN) | 8477 | -0.07 | 8416 | 8625 | 10756 | 1548222087 |
Группа Компаний ПИК (PIKK) | 163.1 | 3.03 | 156 | 165 | 621 | 62335411 |
Группа ЛСР (LSRG) | 600 | -0.33 | 599 | 616 | 261 | 9349776 |
Группа Разгуляй (GRAZ) | 6.15 | 17.59 | 5.22 | 6.35 | 1427 | 10386422 |
Группа Черкизово (CHGR) | 739 | 0.27 | 699 | 755 | 241 | 5988361 |
ГУМ (Москва) (GUMM) | 50 | 2.04 | 47 | 50 | 10 | 775290 |
Дагестанская энергосбытовая компания (DASB) | .01257 | 0.72 | .0126 | .0128 | 33 | 11131 |
ДИКСИ Групп (DIXY) | 410.4 | -2.93 | 405 | 425 | 442 | 32753522 |
Дорогобуж (DGBZ) | 16.4 | -0.3 | 16.4 | 16.6 | 3 | 37780 |
Дорогобуж ап (DGBZP) | 18.6 | 0.27 | 18.6 | 18.65 | 5 | 48365 |
ДЭК (DVEC) | 1.005 | -0.59 | 1.003 | 1.011 | 8 | 100637 |
Индекс ММВБ (MICEX) | 1526.22 | 1 | 0 | 0 | ||
Индекс РТС (RTSI) | 1038.77 | 2 | 0 | 0 | ||
ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) | .009344 | 1.69 | .0091 | .0094 | 5412 | 53036514 |
ИРКУТ (IRKT) | 5.82 | -5.21 | 5.74 | 6.12 | 396 | 4592342 |
Иркутскэнерго (IRGZ) | 6.89 | 1.32 | 6.84 | 6.91 | 14 | 67544 |
ИСК Человека (ISKJ) | 12.3 | -0.4 | 12.15 | 12.35 | 9 | 253570 |
КАМАЗ (KMAZ) | 29.7 | -2.14 | 29.25 | 30.5 | 282 | 5068575 |
Компания М.видео (MVID) | 214.1 | -0.42 | 212.1 | 215.7 | 805 | 36296779 |
Красноярская ГЭС (KRSG) | 84 | 2.44 | 82.3 | 84 | 10 | 35160 |
Красный Октябрь МКФ (KROT) | 124 | 0.81 | 124 | 124 | 1 | 1240 |
Кубаньэнерго (KUBE) | 53.5 | -0.19 | 49.3 | 53.8 | 5 | 2588 |
Лензолото (LNZL) | 4110 | 8.44 | 3740 | 4270 | 78 | 933260 |
Ленэнерго (LSNG) | 2.18 | 0 | 2.18 | 2.2 | 17 | 774728 |
Ленэнерго-ап (LSNGP) | 12.95 | 0.39 | 12.8 | 12.95 | 9 | 797990 |
ЛУКОЙЛ (LKOH) | 2223.4 | 1.99 | 2180 | 2223.9 | 18370 | 2341744255 |
Магнит (MGNT) | 11743.3 | 0.89 | 11461.1 | 11750 | 9369 | 1092033259 |
МГТС (MGTSP) | 469 | -1.88 | 469 | 475 | 5 | 33050 |
Мегионнефтегаз (MFGS) | 750 | -5.9 | 750 | 773 | 4 | 307840 |
Мечел (MTLR) | 22.12 | 0.59 | 21.8 | 22.15 | 1245 | 14445555 |
ММК (MAGN) | 12.587 | 0.69 | 12.531 | 12.97 | 8141 | 435920071 |
Московская ОЭСК (MSRS) | .975 | -0.51 | .965 | .99 | 33 | 985255 |
Мосэнерго (MSNG) | .7205 | 0.14 | .7135 | .726 | 968 | 10172007 |
Мосэнергосбыт (MSSB) | .31 | 1.64 | .281 | .316 | 38 | 361000 |
МРСК Волги (MRKV) | .0225 | -0.44 | .0225 | .0227 | 10 | 700207 |
МРСК Северного Кавказа (MRKK) | 14.35 | -0.35 | 14.05 | 14.4 | 26 | 12099 |
МРСК Северо-Запада (MRKZ) | .0264 | 2.72 | .0255 | .0264 | 21 | 36718 |
МРСК Урала (MRKU) | .0594 | 1.71 | .0585 | .0599 | 8 | 35171 |
МРСК Центра (MRKC) | .256 | 2.2 | .252 | .257 | 66 | 375387 |
МРСК Центра и Приволжья (MRKP) | .1 | 0 | .1 | .102 | 6 | 164284 |
МРСК Юга (MRKY) | .0373 | 1.63 | .0361 | .0373 | 36 | 76594 |
МТС (MTSS) | 258.88 | 1.53 | 256.15 | 260.3 | 8614 | 814407519 |
Нижегородская сбыт.комп.ОАО-ап (NNSBP) | 579 | 5.27 | 579 | 579 | 2 | 45741 |
Нижегородская сбытовая компания (NNSB) | 900 | 9.49 | 899 | 900 | 6 | 29693 |
Нижнекамскнефтехим (NKNC) | 22.1 | 1.14 | 21.95 | 23.6 | 44 | 389830 |
Нижнекамскнефтехим ап (NKNCP) | 18.22 | 1.5 | 17.96 | 18.9 | 257 | 33522698 |
НК Роснефть (ROSN) | 234.92 | -0.03 | 234.03 | 237 | 10947 | 1034360566 |
НЛМК (NLMK) | 60.67 | -1.35 | 60.255 | 61.985 | 6038 | 160199655 |
НОВАТЭК (NVTK) | 460.58 | 0.98 | 455.01 | 467.48 | 5788 | 367973502 |
Новороссийский морской торговый порт (NMTP) | 1.695 | 0.89 | 1.675 | 1.735 | 105 | 3068835 |
О2ТВ (ODVA) | .13 | 7 | .12 | .133 | 387 | 737472 |
ОГК-2 (OGKB) | .1853 | -0.11 | .1831 | .1875 | 688 | 10691764 |
ОГК-4 (EONR) | 2.54 | -0.31 | 2.523 | 2.55 | 1400 | 29136169 |
Открытые инвестиции (OPIN) | 231 | -2.12 | 220 | 231 | 69 | 319737 |
Пермэнергосбыт (PMSB) | 45.7 | 8.81 | 41.5 | 45.7 | 14 | 9223 |
Пермэнергосбыт ап (PMSBP) | 42.5 | -0.23 | 41 | 42.6 | 20 | 75494 |
Полюс золото (PLZL) | 525.5 | -0.66 | 515 | 544 | 994 | 24469238 |
РАО Энергетические системы Востока (VRAO) | .183 | 1.95 | .1785 | .183 | 5 | 9045 |
Распадская (RASP) | 21.28 | -2.34 | 20.63 | 22.69 | 5153 | 102094628 |
РОСБАНК (ROSB) | 44.7 | -0.67 | 43.3 | 46 | 12 | 22838 |
Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST) | 63.1 | 1.12 | 62 | 64 | 16 | 117000 |
Ростелеком (RTKM) | 107.45 | -0.65 | 107.26 | 109.58 | 5918 | 105400940 |
Ростелеком ап. (RTKMP) | 70 | -0.84 | 69.99 | 71.05 | 249 | 33096220 |
РусГидро (HYDR) | .6713 | -0.31 | .6615 | .677 | 8512 | 194566755 |
Русполимет (RUSP) | .349 | 17.91 | .243 | .349 | 5 | 19780 |
Сбербанк России (SBER) | 73.45 | -0.61 | 72.93 | 74.9 | 59933 | 6978834268 |
Сбербанк России ап (SBERP) | 53.89 | 0.69 | 53.17 | 54.09 | 9471 | 940598083 |
Северсталь (CHMF) | 500.65 | 0.53 | 498 | 503.65 | 6233 | 826156193 |
Синергия (SYNG) | 501 | -3.65 | 500 | 509 | 9 | 10557 |
Система-Галс (HALS) | 1505 | -1.95 | 1111 | 1542 | 37 | 1028004 |
Соликамский магниевый завод (MGNZ) | 4100 | 2.5 | 4100 | 4100 | 3 | 41000 |
СОЛЛЕРС (SVAV) | 418 | -4.35 | 410 | 443 | 394 | 13928400 |
Сургутнефтегаз (SNGS) | 29.9 | 0.05 | 29.805 | 30.68 | 14245 | 1061536184 |
Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 35.065 | 0.24 | 34.75 | 36.7 | 23563 | 3476088538 |
Татнефть ао (TATN) | 260 | 3.17 | 248.5 | 260 | 8849 | 528553391 |
Татнефть ап (TATNP) | 147.8 | 1.23 | 145.3 | 150 | 287 | 8270356 |
Таттелеком (TTLK) | .145 | 3.57 | .14 | .148 | 15 | 35520 |
ТГК-1 (TGKA) | .004935 | 0.3 | .0045 | .005 | 152 | 898706 |
ТГК-14 (TGKN) | .0016 | -3.03 | .0016 | .0017 | 10 | 219370 |
ТГК-2 (TGKB) | .000823 | 2.11 | .0008 | .0008 | 2 | 1639 |
ТГК-4 (TGKD) | .00277 | -3.65 | .0028 | .0029 | 86 | 1804322 |
ТМК (TRMK) | 74.5 | -4.49 | 74.3 | 78.5 | 1077 | 15308849 |
Транснефть (TRNFP) | 108250 | 2.67 | 105230 | 108500 | 2239 | 468722120 |
УАЗ (UAZA) | 1.5 | -0.66 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3000 |
Уралкалий (URKA) | 134.8 | 4.42 | 125.6 | 138.45 | 39504 | 2839658157 |
Фармстандарт (PHST) | 1205 | 1.26 | 1185 | 1210 | 50 | 316090 |
ФСК ЕЭС (FEES) | .05339 | -0.73 | .0531 | .0542 | 4257 | 70587304 |
Челябинский цинковый завод (CHZN) | 198 | 0.25 | 198 | 199 | 2 | 3970 |
Энел ОГК-5 (OGKE) | .843 | 0.24 | .841 | .854 | 44 | 722858 |
Энергосбыт РостовЭн." ап (RTSBP) | .205 | -1.44 | .205 | .205 | 1 | 2050 |
Южный Кузбасс (UKUZ) | 600 | 1.52 | 600 | 616 | 5 | 12116 |
Якутскэнерго (YAEN) | .188 | -0.27 | .15 | .188 | 5 | 11680 |
Телефоны:
8-800-500-3799,
(343)351-11-21,
(343) 351-11-15
Техническая поддержка:
(343) 351-11-25
Факс:
(343) 351-11-23
E-mail:
sales@unicompartner.ru
Адрес:
г. Екатеринбург, Красноармейская, 78а.
Офис в г. Тюмень:
ул. Максима Горького 76, БЦ Демидов Стан, оф. 201
(3452) 56 58 10 -Телефон
(3452) 56 58 40 - Факс