| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 15.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1-й кв.2006 | 15.05.2006 | обыкновенная | 2,27 |
| 9 мес. 2006 | 23.10.2006 | обыкновенная | 7,86 |
| 2006 | 15.05.2007 | обыкновенная | 3,18 |
| 2007 | 12.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 26.03.2010 | обыкновенная | 30 |
| 2010 | 03.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

