Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
| Название | Цена тек. | % | Цена мин. | Цена макс. | Сделок | Объем (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ARSBP) | .16 | 0 | .136 | .16 | 8 | 141700 |
| (BLNG) | 11.419 | -1.54 | 11.261 | 11.8 | 215 | 1753737 |
| (BNSBP) | 14.734 | -7.91 | 14.734 | 14.734 | 1 | 1473 |
| (CHSBP) | .095601 | 0.62 | .0951 | .114 | 5 | 50916 |
| (IVSBP) | .1729 | -2.04 | .1607 | .2097 | 27 | 12422 |
| (KUSB) | .11005 | -8.29 | .1022 | .1101 | 2 | 17530 |
| (MISB) | 3.944 | -1.2 | 3.775 | 4 | 16 | 81899 |
| (MISBP) | 4 | 2.56 | 3.8007 | 4 | 4 | 15801 |
| (PZSBP) | 1.648 | 0 | 1.6 | 1.648 | 2 | 325 |
| (SAGO) | .5749 | 0.3 | .555 | .5749 | 7 | 72483 |
| (SAGOP) | .588 | 0.17 | .5257 | .59 | 12 | 12176411 |
| (SARE) | .10182 | -1 | .0981 | .1107 | 23 | 51541 |
| (SAREP) | .10796 | 2.9 | .0966 | .108 | 11 | 10979 |
| (TOSBP) | .09654 | 3.1 | .0758 | .0965 | 5 | 7110 |
| (VRAOP) | .3 | 0.67 | .3 | .305 | 16 | 75662 |
| (VRSBP) | 14.1 | -2.76 | 14 | 14.5 | 7 | 167535 |
| "МГТС" (5 в) (MGTS) | 535.16 | -4.4 | 535.13 | 535.2 | 8 | 299690 |
| Авиакомпания ЮТэйр (UTAR) | 18 | -1.63 | 17.506 | 18.25 | 34 | 2595170 |
| АВТОВАЗ (AVAZ) | 23.4 | 0.16 | 23.3 | 24.495 | 640 | 13847613 |
| АВТОВАЗ ап (AVAZP) | 9.18 | 3.38 | 8.899 | 9.507 | 1307 | 50956154 |
| Азот (Кемерово) (AZKM) | 688.4 | -0.95 | 688.4 | 820 | 99 | 3879095 |
| Акрон (AKRN) | 1382.2 | -0.56 | 1375.2 | 1399.4 | 316 | 20105068 |
| ап "ТГК-2" (TGKBP) | .003601 | -1.34 | .0036 | .0036 | 4 | 28812 |
| ап "Томская распределит.комп." (TORSP) | .364 | -6.33 | .364 | .38 | 7 | 80352 |
| ап Мегионнефтегаз (MFGSP) | 239 | -0.42 | 239 | 240.1 | 12 | 227182 |
| ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ОАО (TASBP) | .177 | -6.84 | .1323 | .18 | 13 | 23668 |
| Аптечная сеть 36,6 (APTK) | 44.96 | -0.75 | 44.4 | 47.85 | 1223 | 15354979 |
| АРМАДА (ARMD) | 285 | 0.71 | 277 | 285 | 67 | 4733852 |
| Арсагера (ARSA) | 1.6634 | 1.33 | 1.63 | 1.7997 | 121 | 895060 |
| Архангельская сбытовая компания (ARSB) | .1375 | 1.84 | .13 | .1375 | 11 | 37248 |
| АФК Система (AFKS) | 27 | 2.09 | 26.201 | 27.36 | 895 | 102956995 |
| Ашинский металлургический завод (AMEZ) | 8.455 | -1.17 | 8.45 | 8.648 | 33 | 591925 |
| Аэрофлот (AFLT) | 50.99 | -3.06 | 50.11 | 53.3 | 3674 | 338264217 |
| Балтика ао (PKBA) | 1419.8 | 1.13 | 1361.3 | 1419.8 | 233 | 10358967 |
| Банк "Возрождение" - ап (VZRZP) | 250 | -0.68 | 248 | 253.9 | 21 | 1642997 |
| Банк Возрождение (VZRZ) | 670 | 0 | 668.7 | 675.8 | 53 | 684269 |
| Банк ВТБ (VTBR) | .06927 | -1.61 | .0692 | .071 | 26362 | 1978764357 |
| Банк Москвы (MMBM) | 940 | -3.59 | 920 | 999.5 | 331 | 5071798 |
| Банк Санкт-Петербург (BSPB) | 85.8 | -0.71 | 84.3 | 86.98 | 201 | 2855473 |
| Банк Таврический (TAVR) | 4.6 | -2.97 | 4.6 | 4.611 | 3 | 55221 |
| Башкирэнерго (BEGY) | 38.51 | -1.46 | 38.5 | 38.6 | 7 | 389083 |
| ВЕРОФАРМ (VRPH) | 929.4 | -0.06 | 920 | 945 | 44 | 10354474 |
| Владимирский химический завод (VLHZ) | 173.97 | -0.82 | 168.35 | 189.71 | 36 | 142030 |
| Владимирэнергосбыт (VDSB) | 17.5 | -2.78 | 17.11 | 17.5 | 4 | 53080 |
| Вологодская сбытовая компания (VOSB) | 15.1 | -0.73 | 15.1 | 15.495 | 2 | 12120 |
| ВСМПО-АВИСМА (VSMO) | 5521.1 | -1.41 | 5473 | 5684 | 46 | 1999505 |
| Газпром (GAZP) | 187 | -0.95 | 186.73 | 190.79 | 45082 | 6817231429 |
| Газпром нефть (SIBN) | 151.89 | -0.45 | 150.01 | 154 | 611 | 33375904 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 5532 | -2.02 | 5524 | 5696 | 20783 | 1876001375 |
| Группа Компаний ПИК (PIKK) | 82.22 | -1.21 | 81.2 | 84.03 | 350 | 9092533 |
| Группа ЛСР (LSRG) | 642.9 | 0.93 | 621 | 649 | 466 | 10479010 |
| Группа Разгуляй (GRAZ) | 26.63 | -0.78 | 26.56 | 27.08 | 198 | 2728728 |
| Группа Черкизово (CHGR) | 560 | -0.04 | 553.1 | 564.8 | 37 | 2393347 |
| ГУМ (Москва) (GUMM) | 31 | 0.42 | 31 | 31.5 | 23 | 166538 |
| Дагестанская энергосбытовая компания (DASB) | .0999 | -0.11 | .097 | .105 | 108 | 217668 |
| ДИКСИ Групп (DIXY) | 397.27 | -0.68 | 396 | 400.99 | 42 | 3114431 |
| Дорогобуж (DGBZ) | 17.999 | -0.01 | 17.85 | 18.1 | 35 | 264275 |
| Дорогобуж ап (DGBZP) | 18.999 | -0.03 | 18.9 | 19.2 | 17 | 79694 |
| ДЭК (DVEC) | 1.17 | 0 | 1.1618 | 1.178 | 31 | 935774 |
| Заволжский мотор.завод ап (ZMZNP) | 33 | -5.44 | 33 | 33 | 1 | 3300 |
| Заволжский моторный завод (ZMZN) | 55.52 | 0.22 | 55.21 | 55.62 | 8 | 4439 |
| Индекс ММВБ (MICEX) | 1538.17 | -1 | 0 | 0 | ||
| Индекс РТС (RTSI) | 1642.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) | .034294 | -3.37 | .0343 | .0357 | 6558 | 384763665 |
| ИРКУТ (IRKT) | 6.886 | -1.63 | 6.85 | 7.07 | 96 | 1286438 |
| Иркутскэнерго (IRGZ) | 17.599 | -1 | 17.45 | 17.998 | 15 | 751256 |
| ИСК Человека (ISKJ) | 13.68 | -1.52 | 13.602 | 13.83 | 45 | 424738 |
| Казанский вертолетный завод (KHEL) | 106.9 | 0.19 | 106.51 | 107.2 | 7 | 749475 |
| КАМАЗ (KMAZ) | 46.49 | 0.19 | 46.28 | 48.74 | 833 | 19359259 |
| Квадра ап (TGKDP) | .006097 | -0.6 | .0061 | .0062 | 31 | 362616 |
| Кировэнергосбыт (KISB) | .137 | 5.34 | .137 | .137 | 4 | 8219 |
| Кировэнергосбыт (KISBP) | .08087 | -1.37 | .0791 | .0818 | 19 | 50478 |
| Компания М.видео (MVID) | 233 | 0 | 223.06 | 239.6 | 107 | 18554570 |
| Костромск.сбыт.комп (KTSBP) | .6589 | -1.21 | .64 | .66 | 8 | 168583 |
| Костромская сбытовая компания (KTSB) | .7398 | -0.01 | .6601 | .7398 | 4 | 27998 |
| Красноярская ГЭС (KRSG) | 127.27 | 0.62 | 126.53 | 127.27 | 4 | 5069 |
| Красный Октябрь МКФ (KROT) | 123.03 | -3.76 | 122.12 | 129.25 | 15 | 20057 |
| КрасныйОктябрь-1п (KROTP) | 88.01 | 0.67 | 88.01 | 90 | 12 | 50179 |
| Кубаньэнерго (KUBE) | 77.97 | -0.66 | 77.31 | 78.73 | 43 | 303988 |
| Кузбассэнерго (KZBE) | .2015 | -0.48 | .1995 | .205 | 63 | 16304839 |
| Лензолото (LNZL) | 5100 | -0.39 | 5070 | 5165 | 52 | 1677275 |
| Ленэнерго (LSNG) | 10.998 | -0.06 | 10.681 | 11.05 | 91 | 671340 |
| Ленэнерго-ап (LSNGP) | 24.998 | -0.38 | 24.602 | 25.001 | 43 | 585950 |
| Липецкая энергосбытовая компания (LPSB) | 3.4999 | 0 | 3.4999 | 3.4999 | 3 | 10500 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 1777.2 | -3.31 | 1775.3 | 1848.3 | 39948 | 6292260979 |
| Магнит (MGNT) | 3499.9 | -0.15 | 3400.5 | 3550 | 3426 | 208851933 |
| МГТС (MGTSP) | 550 | -3.17 | 550 | 555.11 | 10 | 209924 |
| Мегионнефтегаз (MFGS) | 420.2 | -1.13 | 410.7 | 429.9 | 13 | 338682 |
| Мечел (MTLR) | 320.9 | -1.32 | 316.5 | 325.8 | 2230 | 87886488 |
| ММК (MAGN) | 14.428 | -0.84 | 14.1 | 14.678 | 3843 | 180380849 |
| Московская ОЭСК (MSRS) | 1.525 | -1.23 | 1.5 | 1.5429 | 113 | 2521833 |
| Московская теплосетевая компания (MSSV) | .7032 | -5.61 | .703 | .7032 | 2 | 42182 |
| Мосэнерго (MSNG) | 1.8636 | -0.87 | 1.855 | 1.8929 | 302 | 17445567 |
| Мосэнергосбыт (MSSB) | .5185 | -0.67 | .5183 | .524 | 26 | 702386 |
| Мотовилихинские заводы (MOTZ) | 3.9 | 0 | 3.8005 | 4.0444 | 19 | 192141 |
| МРСК Волги (MRKV) | .09655 | -1.48 | .0965 | .098 | 11 | 50468 |
| МРСК Северного Кавказа (MRKK) | 67.39 | -0.98 | 67.39 | 68.65 | 105 | 846033 |
| МРСК Северо-Запада (MRKZ) | .0933 | -0.37 | .0902 | .0936 | 76 | 613850 |
| МРСК Сибири (MRKS) | .156 | -1.63 | .1535 | .1571 | 26 | 1151049 |
| МРСК Урала (MRKU) | .23295 | -2.94 | .227 | .235 | 42 | 1046561 |
| МРСК Центра (MRKC) | .719 | -1.51 | .6156 | .7385 | 94 | 21907226 |
| МРСК Центра и Приволжья (MRKP) | .17349 | 1.16 | .1707 | .1735 | 26 | 2570902 |
| МРСК Юга (MRKY) | .07798 | -1.42 | .0773 | .08 | 145 | 686229 |
| МТС (MTSS) | 216.88 | -0.97 | 216.24 | 219.69 | 2628 | 149873271 |
| НЕКК (NEKK) | 6.15 | 0.46 | 6.15 | 6.196 | 12 | 17281 |
| Нижегородская сбыт.комп.ОАО-ап (NNSBP) | 1000 | -0.5 | 975 | 1007.5 | 26 | 520211 |
| Нижегородская сбытовая компания (NNSB) | 1050 | 2.34 | 1025 | 1050 | 6 | 6226 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNC) | 26.994 | -1.84 | 26.751 | 27.47 | 48 | 1286331 |
| Нижнекамскнефтехим ап (NKNCP) | 18.626 | 0.76 | 18.486 | 18.64 | 84 | 1842237 |
| НК Роснефть (ROSN) | 217.14 | -1.19 | 216.33 | 221 | 28117 | 2760080952 |
| НЛМК (NLMK) | 71.61 | -2.05 | 71.11 | 73.95 | 11544 | 589741978 |
| НОВАТЭК (NVTK) | 386.01 | -0.71 | 385.2 | 395.99 | 4518 | 333388343 |
| Новороссийский морской торговый порт (NMTP) | 2.8999 | 0.59 | 2.88 | 2.9098 | 43 | 651702 |
| О2ТВ (ODVA) | 2.223 | -11.04 | 2.18 | 2.55 | 2457 | 59738548 |
| ОГК-1 (OGKA) | .748 | -0.72 | .7401 | .7596 | 373 | 11429899 |
| ОГК-2 (OGKB) | .8408 | -1.31 | .8302 | .8592 | 1006 | 33745726 |
| ОГК-3 (OGK3) | 1.1198 | -0.44 | 1.0812 | 1.1397 | 327 | 11418939 |
| ОГК-4 (EONR) | 2.7083 | -2.59 | 2.7006 | 2.8236 | 200 | 16570304 |
| ОМЗ-ао (OMZZ) | 51.37 | 0.73 | 50.15 | 52 | 36 | 428536 |
| ОМЗ-ап (OMZZP) | 3928 | -2.96 | 3802.2 | 3999.4 | 64 | 447737 |
| Омская энергосбытовая компания (OMSB) | 80 | -18.37 | 80 | 80 | 1 | 8000 |
| Орловская сбытовая компания (ORSB) | .78 | 5.41 | .775 | .789 | 5 | 10895 |
| Открытые инвестиции (OPIN) | 538.4 | -2.99 | 530.6 | 564 | 122 | 1062311 |
| ПАВА (AKHA) | 9.412 | -2.8 | 9.412 | 10.1 | 130 | 576438 |
| Пензенская энергосбытовая компания (PZSB) | 2.149 | 10.21 | 1.85 | 2.149 | 3 | 590 |
| Пермские моторы (PMOT) | .7651 | 0.14 | .76 | .78 | 47 | 187046 |
| Пермэнергосбыт (PMSB) | 64.55 | -3.9 | 64.55 | 65.01 | 3 | 7755 |
| Пермэнергосбыт ап (PMSBP) | 64 | -2.41 | 64 | 64.03 | 4 | 22402 |
| Полиметалл (PMTL) | 502.2 | -1.28 | 501.2 | 511.2 | 947 | 20862798 |
| Полюс золото (PLZL) | 1328.6 | -0.84 | 1315 | 1373.2 | 2060 | 41054879 |
| Приморское морское пароходство (PRIM) | 3.51 | -2.2 | 3.51 | 3.529 | 10 | 161744 |
| РАО Энергетические системы Востока (VRAO) | .356 | -2.93 | .3542 | .37 | 17 | 605716 |
| Распадская (RASP) | 114.61 | -1.33 | 113.76 | 116.86 | 1415 | 83778609 |
| РКК Энергия им. С.П.Королева (RKKE) | 5943 | 0.32 | 5930 | 5958 | 5 | 47547 |
| РОСБАНК (ROSB) | 93.7 | 0.75 | 92.5 | 93.99 | 43 | 244227 |
| Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST) | 165.1 | 1.41 | 161.2 | 178 | 176 | 3571309 |
| Ростелеком (RTKM) | 146.36 | -2.11 | 146.33 | 151.2 | 7666 | 354925874 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 87 | -1.56 | 85.94 | 89 | 831 | 43332526 |
| РусГидро (HYDR) | 1.1461 | -0.4 | 1.1362 | 1.1588 | 8412 | 519864714 |
| Русполимет (RUSP) | .65 | -5.34 | .62 | .69 | 9 | 144519 |
| Рязанская энергетическая сбытовая компания (RZSB) | 4.877 | -3.25 | 4.876 | 4.878 | 8 | 243850 |
| Сбербанк России (SBER) | 96.09 | -0.61 | 95.24 | 97.48 | 73314 | 14683160771 |
| Сбербанк России ап (SBERP) | 73.57 | -0.39 | 72.75 | 74.43 | 11527 | 1201715857 |
| Свердловэнергосбыт (SVSB) | 1.5601 | 0.02 | 1.56 | 1.5601 | 2 | 4680 |
| Свердловэнергосбыт ап (SVSBP) | .9601 | 0.02 | .9601 | .98 | 18 | 57767 |
| Северсталь (CHMF) | 422.2 | -2.31 | 421.5 | 434.8 | 11105 | 822656665 |
| Седьмой Континент (SCON) | 114.8 | 0.31 | 113.7 | 119.49 | 220 | 5081241 |
| Синергия (SYNG) | 582.1 | -0.31 | 580 | 598.4 | 57 | 762327 |
| Система-Галс (HALS) | 321.5 | -0.46 | 318 | 330 | 327 | 16563532 |
| Соликамский магниевый завод (MGNZ) | 10100 | 1.91 | 9936 | 10100 | 22 | 561120 |
| СОЛЛЕРС (SVAV) | 417 | 0.48 | 395 | 419 | 324 | 15318109 |
| Среднеуральский медеплавильный завод (SUMZ) | 149.74 | -0.83 | 147.5 | 152.52 | 12 | 88719 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 28.611 | -0.48 | 28.607 | 29.3 | 18076 | 878848869 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 19.176 | 0.29 | 19.015 | 19.248 | 9336 | 421097031 |
| Тамбовская энергосбытовая компания (TASB) | .198 | -10 | .195 | .198 | 4 | 25381 |
| Татнефть ао (TATN) | 186.72 | -0.53 | 183.91 | 190.53 | 7041 | 299396270 |
| Татнефть ап (TATNP) | 100.41 | 0.41 | 99.4 | 101.5 | 1773 | 107601980 |
| Таттелеком (TTLK) | .20035 | -0.52 | .2 | .202 | 90 | 413195 |
| Тверская энергосбытовая компания (TVSB) | .4879 | -1.05 | .462 | .4879 | 3 | 1430 |
| ТГК-1 (TGKA) | .01097 | -0.96 | .0108 | .0112 | 359 | 7677319 |
| ТГК-13 Енисейская ТГК (ETGK) | .06878 | -2.72 | .068 | .0707 | 100 | 1249262 |
| ТГК-14 (TGKN) | .001668 | -1.77 | .0016 | .0017 | 103 | 1447444 |
| ТГК-2 (TGKB) | .0031 | 0.65 | .003 | .0031 | 92 | 1112514 |
| ТГК-4 (TGKD) | .007852 | -1.02 | .0078 | .0079 | 33 | 2152701 |
| ТГК-5 (TGKE) | .006865 | -0.15 | .0068 | .007 | 84 | 647357 |
| ТГК-6 (TGKF) | .006783 | -0.53 | .0067 | .0069 | 38 | 342344 |
| ТГК-7 Волжская ТГК (VTGK) | 2.0047 | -1.18 | 1.9816 | 2.0348 | 42 | 490018 |
| ТГК-9 (TGKI) | .002535 | -1.67 | .0024 | .0026 | 271 | 3254820 |
| ТЗА (TUZA) | 82 | -8.55 | 80 | 85 | 8 | 16440 |
| ТМК (TRMK) | 94 | -0.74 | 93.41 | 95.27 | 304 | 23082446 |
| Томская энергосбытовая компания (TOSB) | .0924 | 0.43 | .0924 | .1036 | 4 | 3873 |
| Транснефть (TRNFP) | 53351 | -3.34 | 53198 | 55700 | 4282 | 1496517802 |
| Тульская сбытовая компания (TLSB) | .133 | -0.75 | .133 | .135 | 9 | 29644 |
| УАЗ (UAZA) | 2.8 | -0.24 | 2.8 | 3 | 22 | 91576 |
| Удмурт.энергосбыт.компОАО-п (UDSBP) | 1.6007 | -2.99 | 1.6007 | 1.6535 | 3 | 8057 |
| Удмуртская энергосбытовая компания (UDSB) | 1.7 | -0.28 | 1.6896 | 1.7 | 5 | 28817 |
| Улан-Удэнский авиационный завод (UUAZ) | 78.49 | -0.01 | 76 | 78.49 | 27 | 731345 |
| Уралкалий (URKA) | 237.79 | -0.71 | 236.7 | 240.9 | 9504 | 932434676 |
| Фармсинтез ао (LIFE) | 21.47 | -0.14 | 21.47 | 21.5 | 4 | 161058 |
| Фармстандарт (PHST) | 1803 | 0.14 | 1795 | 1814.7 | 58 | 1675583 |
| Фортум (TGKJ) | 26.005 | -1.8 | 26 | 26.25 | 13 | 75699 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | .3223 | -2.81 | .321 | .3357 | 8558 | 485328964 |
| Холдинг МРСК (MRKH) | 2.79 | -1.8 | 2.78 | 2.896 | 5513 | 311423024 |
| Холдинг МРСК ап (MRKHP) | 1.7299 | 0.29 | 1.7 | 1.738 | 80 | 1724450 |
| Центр Международной Торговли (WTCM) | 11.8 | -1.58 | 11.231 | 12 | 4 | 63683 |
| ЦУМ-2 (Москва) (TZUM) | 25.895 | 2.31 | 25.61 | 26.99 | 17 | 70411 |
| Челябинский трубопрокатный завод (CHEP) | 57.14 | 0.25 | 55.55 | 57.14 | 22 | 181629 |
| Челябинский цинковый завод (CHZN) | 82.13 | -0.07 | 81.52 | 93.85 | 97 | 828548 |
| Челябэнергосбыт (CLSB) | .28 | 0 | .2711 | .28 | 28 | 263586 |
| Челябэнергосбыт ап (CLSBP) | .277 | -1.77 | .277 | .28 | 6 | 33540 |
| Читинская энергосбытовая компания (CHSB) | .1 | -9.91 | .1 | .1006 | 3 | 50059 |
| Энел ОГК-5 (OGKE) | 2.1002 | 0.83 | 2.0935 | 2.1161 | 78 | 5759328 |
| Энергосбыт РостовЭн." (RTSB) | .42 | 0.6 | .41 | .421 | 44 | 2840133 |
| Энергосбыт РостовЭн." ап (RTSBP) | .41998 | 1.24 | .4 | .42 | 63 | 731533 |
| Южный Кузбасс (UKUZ) | 2320 | 2.47 | 2152.1 | 2347 | 48 | 9601703 |
| Якутскэнерго (YAEN) | .4195 | 1.08 | .4195 | .4199 | 2 | 33588 |
| Ярославич (YRSL) | 262 | -10.27 | 222.01 | 262 | 5 | 13721 |
| Ярославская сбытовая компания (YRSB) | 82.998 | 2.47 | 82.998 | 82.998 | 1 | 8300 |

В 2009 году на конкурсе "Элита фондового рынка" компания "Уником Партнер" побеждает в трех номинациях: "Компания услуг для индивидуальных инвесторов", "Компания срочного рынка", "Лучшее трейдерское подразделение".
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала перовой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).