Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж.
| Название | Цена тек. | % | Цена мин. | Цена макс. | Сделок | Объем (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (BLNG) | 7.84 | -0.76 | 7.417 | 8.33 | 121 | 962072 |
| (CHSBP) | .065 | -19.86 | .065 | .0818 | 3 | 27678 |
| (IVSBP) | .1 | -9.09 | .1 | .1 | 1 | 200 |
| (KUSB) | .07777 | 11.1 | .05 | .0778 | 32 | 173838 |
| (KUSBP) | .065 | 18.18 | .0621 | .065 | 8 | 46371 |
| (MISBP) | 3.15 | -1.56 | 3.15 | 3.18 | 2 | 6330 |
| (ORSBP) | .255 | -2.67 | .255 | .3 | 14 | 50371 |
| (PZSBP) | 1.2 | -11.11 | .899 | 1.45 | 12 | 12570 |
| (SAGO) | .49 | -4.5 | .48 | .49 | 12 | 187605 |
| (SARE) | .08497 | 21.39 | .085 | .085 | 1 | 850 |
| (TOSBP) | .0495 | 1.04 | .0495 | .0495 | 1 | 495 |
| (TVSBP) | .1225 | -21.22 | .1225 | .1334 | 7 | 10453 |
| (VRSB) | 8.9 | -24.58 | 8 | 8.911 | 7 | 389821 |
| (VRSBP) | 9.3 | -1.06 | 9.099 | 9.3 | 30 | 894431 |
| (YRSBP) | 71.5 | -4.67 | 71.5 | 71.5 | 2 | 143000 |
| Авиакомпания ЮТэйр (UTAR) | 20.39 | 0.62 | 20.269 | 20.39 | 12 | 387436 |
| АВТОВАЗ (AVAZ) | 16.93 | -1.19 | 16.215 | 17.135 | 368 | 4344852 |
| АВТОВАЗ ап (AVAZP) | 6.098 | -1.65 | 5.75 | 6.259 | 559 | 4506201 |
| Азот (Кемерово) (AZKM) | 1900 | 0.11 | 1898 | 1900 | 7 | 2089920 |
| Акрон (AKRN) | 1080.3 | -4.64 | 980 | 1100 | 1117 | 38182453 |
| ап "ТГК-2" (TGKBP) | .002499 | -5.84 | .0023 | .0026 | 28 | 95515 |
| ап Мегионнефтегаз (MFGSP) | 234 | -0.43 | 215 | 234 | 30 | 246842 |
| ап"Тамбов.энергсбыт.комп."ОАО (TASBP) | .23995 | 17.62 | .204 | .24 | 4 | 8519 |
| Аптечная сеть 36,6 (APTK) | 30.99 | -2.39 | 29.75 | 31.52 | 1205 | 10499920 |
| АРМАДА (ARMD) | 233.5 | -6.13 | 225.01 | 247.88 | 163 | 2942410 |
| Арсагера (ARSA) | 1.2 | -4 | 1.0304 | 1.25 | 8 | 22511 |
| Астраханская энергосбытовая компания (ASSB) | .5052 | -26.09 | .5052 | .68 | 9 | 63743 |
| АФК Система (AFKS) | 21.999 | 1.47 | 21 | 22.2 | 169 | 7515465 |
| Ашинский металлургический завод (AMEZ) | 6.2 | -0.35 | 5.99 | 6.345 | 47 | 449164 |
| Аэрофлот (AFLT) | 39.93 | -1.94 | 38 | 40.55 | 1973 | 79846354 |
| Балтика ао (PKBA) | 1464.8 | 0.96 | 1445.2 | 1464.8 | 42 | 4345263 |
| Банк "Возрождение" - ап (VZRZP) | 200.04 | -0.53 | 192.36 | 205 | 23 | 357809 |
| Банк Возрождение (VZRZ) | 461.9 | -0.43 | 447 | 468.4 | 274 | 2156105 |
| Банк ВТБ (VTBR) | .0543 | -0.37 | .0511 | .0562 | 40524 | 2588431192 |
| Банк Москвы (MMBM) | 875 | -2.77 | 859.9 | 900.1 | 12 | 103195 |
| Банк Санкт-Петербург (BSPB) | 56.98 | -3.06 | 55 | 57.3 | 161 | 1791803 |
| Башкирэнерго (BEGY) | 26 | -0.5 | 25.99 | 26.2 | 24 | 2414263 |
| ВЕРОФАРМ (VRPH) | 735.6 | -2.49 | 729.9 | 755.7 | 73 | 726669 |
| Владимирский химический завод (VLHZ) | 148.26 | -3.1 | 148.26 | 148.27 | 2 | 2965 |
| Волгоград.энергосбыткомп (VGSBP) | 1.6922 | -9.13 | 1.205 | 1.6991 | 11 | 26040 |
| Волгоградэнергосбыт (VGSB) | 1.7194 | 1.14 | 1.55 | 1.7194 | 3 | 12570 |
| Вологодская сбытовая компания (VOSB) | 11.843 | -8.39 | 11.843 | 11.843 | 6 | 10659 |
| ВСМПО-АВИСМА (VSMO) | 4718.9 | -1.59 | 4503.3 | 4787 | 147 | 5120255 |
| Газпром (GAZP) | 139.58 | -2.19 | 137.07 | 142.75 | 93784 | 11897362233 |
| Газпром нефть (SIBN) | 130 | -0.3 | 127.5 | 131.19 | 1788 | 63685710 |
| ГМК Норильский никель (GMKN) | 4957 | 0.49 | 4750 | 5025 | 28591 | 2008226307 |
| Группа Компаний ПИК (PIKK) | 71 | 0.61 | 66.41 | 71.47 | 1845 | 103529868 |
| Группа ЛСР (LSRG) | 532.1 | -0.86 | 492.7 | 550 | 541 | 4696766 |
| Группа Разгуляй (GRAZ) | 19.63 | -3.25 | 18.53 | 20.06 | 563 | 9075475 |
| Группа Черкизово (CHGR) | 460 | -5.45 | 455.1 | 482.3 | 36 | 172169 |
| ГУМ (Москва) (GUMM) | 27.95 | 4.68 | 22.77 | 27.95 | 15 | 91619 |
| Дагестанская энергосбытовая компания (DASB) | .063 | -0.24 | .063 | .0653 | 14 | 25933 |
| ДИКСИ Групп (DIXY) | 293.97 | -0.35 | 282.3 | 294 | 33 | 549046 |
| Дорогобуж (DGBZ) | 14.14 | -5.11 | 14.004 | 14.85 | 138 | 768246 |
| Дорогобуж ап (DGBZP) | 14.501 | -3.71 | 14.501 | 14.998 | 46 | 239960 |
| ДЭК (DVEC) | .9607 | -2.96 | .9498 | .99 | 37 | 323974 |
| Заволжский мотор.завод ап (ZMZNP) | 31 | 0 | 31 | 31 | 1 | 9300 |
| Заволжский моторный завод (ZMZN) | 47 | -0.53 | 47 | 47 | 2 | 940 |
| Индекс ММВБ (MICEX) | 1271.48 | -1 | 0 | 0 | ||
| Индекс РТС (RTSI) | 1289.46 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) | .0259 | -1.48 | .0251 | .0269 | 5794 | 335763045 |
| ИРКУТ (IRKT) | 5.696 | 0.76 | 5.5 | 5.745 | 54 | 249037 |
| Иркутскэнерго (IRGZ) | 15.898 | -2.05 | 15.202 | 15.979 | 13 | 25333 |
| ИСК Человека (ISKJ) | 11.787 | 0.52 | 11 | 11.976 | 46 | 186433 |
| Казанский вертолетный завод (KHEL) | 113.8 | 0.15 | 110.52 | 113.99 | 17 | 321599 |
| КАМАЗ (KMAZ) | 47.11 | -0.42 | 46.16 | 48.9 | 323 | 26909586 |
| Квадра ап (TGKDP) | .005065 | 2.26 | .0046 | .0053 | 29 | 375056 |
| Кировэнергосбыт (KISBP) | .05066 | -15.57 | .0507 | .0507 | 2 | 1520 |
| Компания М.видео (MVID) | 200 | -2.44 | 199.92 | 208.99 | 197 | 3998852 |
| Костромск.сбыт.комп (KTSBP) | .5139 | 6.84 | .4999 | .5139 | 9 | 165272 |
| Красноярская ГЭС (KRSG) | 89.8 | 1.93 | 88 | 89.8 | 10 | 20635 |
| Красный Октябрь МКФ (KROT) | 139.45 | -10.26 | 131 | 146.74 | 46 | 179864 |
| КрасныйОктябрь-1п (KROTP) | 54.2 | -4.51 | 45.02 | 54.9 | 119 | 341187 |
| Кубаньэнерго (KUBE) | 104.37 | -6.8 | 100 | 109.02 | 130 | 4871700 |
| Кузбассэнерго (KZBE) | .1414 | -0.77 | .131 | .1416 | 44 | 191549 |
| Куйбышевнефтеоргсинтез (KUOS) | 122.01 | -6.49 | 122.01 | 124 | 8 | 11001 |
| Лензолото (LNZL) | 4476.8 | 2.03 | 4099.8 | 4476.8 | 106 | 1926165 |
| Ленэнерго (LSNG) | 7.25 | -5.72 | 7.111 | 7.5 | 51 | 228105 |
| Ленэнерго-ап (LSNGP) | 16.935 | -4.34 | 16.109 | 17.695 | 29 | 92606 |
| Липецкая энергосбытовая компания (LPSB) | 2.5 | -10.71 | 2.5 | 2.5 | 1 | 20000 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 1593.7 | 0.18 | 1546.5 | 1627 | 52350 | 3753607448 |
| Магнит (MGNT) | 3326 | 0.06 | 3207.6 | 3385 | 2339 | 104835467 |
| МГТС (MGTSP) | 450.01 | -3.16 | 411.02 | 464 | 23 | 286727 |
| Мегионнефтегаз (MFGS) | 428.9 | 2.07 | 395 | 428.9 | 4 | 1600329 |
| Мечел (MTLR) | 187.5 | -3.9 | 185.1 | 191.6 | 4221 | 134353281 |
| ММК (MAGN) | 10.05 | -0.99 | 9.501 | 10.298 | 4033 | 124770277 |
| Мордовская энергосбытовая компания (MRSB) | .31001 | -8.83 | .3001 | .37 | 3 | 25301 |
| Московская ОЭСК (MSRS) | 1.23 | -5.66 | 1.1999 | 1.3 | 204 | 9857331 |
| Московская теплосетевая компания (MSSV) | .6481 | -5.39 | .645 | .69 | 65 | 644276 |
| Мосэнерго (MSNG) | 1.3695 | -6.31 | 1.3622 | 1.4587 | 3207 | 86421039 |
| Мосэнергосбыт (MSSB) | .4217 | -3.74 | .415 | .43 | 163 | 4048169 |
| Мотовилихинские заводы (MOTZ) | 4.37 | -0.44 | 4.2 | 4.387 | 52 | 396910 |
| МРСК Волги (MRKV) | .07174 | 2.85 | .0684 | .072 | 51 | 308602 |
| МРСК Северного Кавказа (MRKK) | 40.26 | -4.37 | 37.51 | 42.1 | 137 | 594360 |
| МРСК Северо-Запада (MRKZ) | .07248 | 0.67 | .0691 | .075 | 27 | 104709 |
| МРСК Сибири (MRKS) | .08195 | 0.65 | .0782 | .0921 | 18 | 56799 |
| МРСК Урала (MRKU) | .2245 | 4.91 | .2001 | .2245 | 37 | 1105708 |
| МРСК Центра (MRKC) | .58 | -0.85 | .557 | .5811 | 75 | 871160 |
| МРСК Центра и Приволжья (MRKP) | .15765 | 7.08 | .1413 | .1678 | 46 | 606987 |
| МРСК Юга (MRKY) | .05156 | -4.52 | .0503 | .053 | 108 | 581604 |
| МТС (MTSS) | 206.8 | -0.48 | 202.02 | 210 | 17256 | 294929392 |
| НЕКК (NEKK) | 5.85 | -4.29 | 5.556 | 6.005 | 56 | 133400 |
| Нижегородская сбыт.комп.ОАО-ап (NNSBP) | 773.9 | 0.51 | 750 | 789.9 | 74 | 336935 |
| Нижегородская сбытовая компания (NNSB) | 760 | -2.56 | 760 | 760.1 | 3 | 2280 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNC) | 27.6 | 2.18 | 26.86 | 29.609 | 56 | 2741751 |
| Нижнекамскнефтехим ап (NKNCP) | 19.015 | -0.7 | 18.504 | 19.295 | 39 | 1249731 |
| НК Роснефть (ROSN) | 197.2 | -1.48 | 196.34 | 203.46 | 39555 | 2592584712 |
| НЛМК (NLMK) | 50.54 | 2.31 | 46.59 | 51.3 | 14187 | 637202852 |
| НОВАТЭК (NVTK) | 314.68 | -0.43 | 306.14 | 322.01 | 6413 | 644161417 |
| Новороссийский морской торговый порт (NMTP) | 2.7639 | -0.46 | 2.6269 | 2.8039 | 130 | 1373579 |
| О2ТВ (ODVA) | 1.76 | 6.68 | 1.55 | 1.8 | 377 | 5516189 |
| ОГК-1 (OGKA) | .5737 | -2.1 | .551 | .5846 | 2095 | 31530537 |
| ОГК-2 (OGKB) | .478 | -5.89 | .466 | .5074 | 4580 | 146864394 |
| ОГК-3 (OGK3) | .954 | -1.77 | .894 | .9669 | 1126 | 26154149 |
| ОГК-4 (EONR) | 2.2388 | 1.46 | 2.141 | 2.2391 | 243 | 20923092 |
| ОМЗ-ао (OMZZ) | 22.69 | -2.74 | 21.5 | 23.25 | 92 | 531142 |
| Орловская сбытовая компания (ORSB) | .484 | -2.81 | .391 | .5 | 3 | 1766 |
| Открытые инвестиции (OPIN) | 526.8 | 0.11 | 524.9 | 526.9 | 109 | 1916497 |
| ПАВА (AKHA) | 8.397 | 5.38 | 7.5 | 8.4 | 48 | 279625 |
| Пензенская энергосбытовая компания (PZSB) | 1.096 | -0.36 | 1.044 | 1.096 | 6 | 748 |
| Пермские моторы (PMOT) | .6096 | -1.36 | .545 | .7276 | 16 | 13253 |
| Пермэнергосбыт (PMSB) | 55.93 | 3.57 | 50.62 | 55.93 | 8 | 7767 |
| Пермэнергосбыт ап (PMSBP) | 54.95 | 2.71 | 51.5 | 54.98 | 4 | 2129 |
| Полиметалл (PMTL) | 519 | 0.25 | 516.5 | 524.4 | 99 | 5871641 |
| Полюс золото (PLZL) | 1013.8 | 0 | 985 | 1039.1 | 1360 | 26539287 |
| Приморское морское пароходство (PRIM) | 2.35 | -12.8 | 2.35 | 2.35 | 1 | 11750 |
| РАО Энергетические системы Востока (VRAO) | .25497 | 7.94 | .2244 | .2629 | 80 | 1182874 |
| Распадская (RASP) | 68.25 | -1.07 | 62.3 | 71.31 | 4571 | 167724400 |
| РОСБАНК (ROSB) | 82.4 | -1.68 | 78.04 | 83.4 | 22 | 92405 |
| Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST) | 126 | -3.08 | 120.2 | 135 | 146 | 1211113 |
| Ростелеком (RTKM) | 121 | -2.4 | 119.82 | 126.8 | 13759 | 862988346 |
| Ростелеком ап. (RTKMP) | 81 | -3.2 | 78.51 | 82.61 | 2081 | 127110115 |
| РусГидро (HYDR) | .8032 | -3.58 | .7868 | .83 | 17947 | 720670058 |
| Рязанская энергетическая сбытовая компания (RZSB) | 3.7 | -0.03 | 3.7 | 3.7 | 1 | 11100 |
| Сбербанк России (SBER) | 78.19 | -3.12 | 75.3 | 81.08 | 185294 | 30689389891 |
| Сбербанк России ап (SBERP) | 59.07 | -1.7 | 56.05 | 61 | 28049 | 2100074455 |
| Свердловэнергосбыт (SVSB) | 1.2393 | 2.73 | 1.0601 | 1.24 | 9 | 22774 |
| Свердловэнергосбыт ап (SVSBP) | .7349 | -2 | .6666 | .75 | 13 | 18970 |
| Северсталь (CHMF) | 344.4 | -2.16 | 330.2 | 354.2 | 13068 | 750832656 |
| Седьмой Континент (SCON) | 98.09 | -1.9 | 97.1 | 98.62 | 111 | 475303 |
| Синергия (SYNG) | 515 | 6.16 | 484.8 | 524.1 | 106 | 1453271 |
| Система-Галс (HALS) | 264.1 | 0.84 | 250 | 274.9 | 195 | 1354178 |
| Смоленскэнергосбыт (SMSB) | .8 | 9.59 | .75 | .8498 | 9 | 8012 |
| Соликамский магниевый завод (MGNZ) | 6100 | -1.7 | 5702 | 6598.3 | 17 | 1234967 |
| СОЛЛЕРС (SVAV) | 375.9 | 1.1 | 353 | 381 | 240 | 6713475 |
| Среднеуральский медеплавильный завод (SUMZ) | 115.22 | -3.01 | 112.11 | 119.95 | 41 | 553164 |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | 24.789 | -2.09 | 24.252 | 25.458 | 26895 | 850947252 |
| Сургутнефтегаз ап (SNGSP) | 14.596 | 0.66 | 14.008 | 14.826 | 12328 | 591007423 |
| Татнефть ао (TATN) | 149.42 | -0.9 | 145 | 155.55 | 13882 | 312551129 |
| Татнефть ап (TATNP) | 74.06 | -2.57 | 73.97 | 75.83 | 994 | 41635867 |
| Таттелеком (TTLK) | .15399 | -0.54 | .1452 | .154 | 31 | 167979 |
| Тверская энергосбытовая компания (TVSB) | .3501 | -3.5 | .3501 | .3501 | 3 | 2101 |
| ТГК-1 (TGKA) | .006536 | -0.47 | .0063 | .0066 | 374 | 6436718 |
| ТГК-13 Енисейская ТГК (ETGK) | .04331 | -3.56 | .0427 | .0465 | 30 | 138133 |
| ТГК-14 (TGKN) | .001151 | 1.59 | .001 | .0012 | 136 | 710448 |
| ТГК-2 (TGKB) | .002087 | 1.8 | .0019 | .0021 | 190 | 3820344 |
| ТГК-4 (TGKD) | .005071 | -3.23 | .005 | .0052 | 30 | 25013 |
| ТГК-5 (TGKE) | .00479 | -1.01 | .0046 | .005 | 65 | 1240600 |
| ТГК-6 (TGKF) | .00452 | -3.21 | .0042 | .0047 | 104 | 718431 |
| ТГК-7 Волжская ТГК (VTGK) | 1.52 | -2.56 | 1.475 | 1.667 | 41 | 238163 |
| ТГК-9 (TGKI) | .0015 | -3.23 | .0014 | .0016 | 149 | 1884940 |
| ТЗА (TUZA) | 55.55 | -12.7 | 55.55 | 55.91 | 3 | 2233 |
| ТМК (TRMK) | 78.99 | 2.58 | 74.11 | 81 | 220 | 1417717 |
| Томская распределительная компания (TORS) | .4447 | -2.78 | .3801 | .4447 | 4 | 31469 |
| Транснефть (TRNFP) | 43100 | -3.15 | 41600 | 43999 | 7985 | 1558404199 |
| Тульская сбытовая компания (TLSB) | .113 | 13 | .1127 | .113 | 9 | 11275 |
| УАЗ (UAZA) | 2.57 | -1.15 | 2.5201 | 2.57 | 6 | 17840 |
| Удмуртская энергосбытовая компания (UDSB) | 1.6995 | -1.15 | 1.6 | 1.6995 | 3 | 17700 |
| Уралкалий (URKA) | 217.61 | -0.17 | 211.41 | 217.61 | 24141 | 1232239156 |
| Фармсинтез ао (LIFE) | 19.485 | 0.09 | 18.001 | 19.485 | 3 | 5549 |
| Фармстандарт (PHST) | 1488.9 | -0.74 | 1458.9 | 1490 | 84 | 2133414 |
| Фортум (TGKJ) | 21.397 | 1.35 | 20.411 | 23.086 | 18 | 60907 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | .229 | 0.44 | .2166 | .2365 | 13299 | 652573594 |
| Холдинг МРСК (MRKH) | 1.953 | -3.79 | 1.911 | 2.025 | 3909 | 206425472 |
| Холдинг МРСК ап (MRKHP) | 1.2844 | -1.2 | 1.2022 | 1.3196 | 79 | 692200 |
| Центр Международной Торговли (WTCM) | 10.5 | -4.55 | 10.5 | 10.501 | 2 | 105002 |
| ЦУМ-2 (Москва) (TZUM) | 29.6 | 13.85 | 29.6 | 29.86 | 5 | 23836 |
| Челябинский трубопрокатный завод (CHEP) | 39 | 2.66 | 33 | 39.99 | 46 | 981607 |
| Челябинский цинковый завод (CHZN) | 66.95 | 0.01 | 57.26 | 66.95 | 52 | 1135175 |
| Челябэнергосбыт (CLSB) | .25965 | 3.86 | .2351 | .2599 | 8 | 48016 |
| Челябэнергосбыт ап (CLSBP) | .25996 | 3.98 | .24 | .2699 | 7 | 20696 |
| Читинская энергосбытовая компания (CHSB) | .065 | -12.69 | .065 | .065 | 1 | 65000 |
| Энел ОГК-5 (OGKE) | 1.7699 | -3.39 | 1.746 | 1.85 | 178 | 26880808 |
| Энергосбыт РостовЭн." (RTSB) | .31699 | -2.46 | .3134 | .321 | 37 | 187901 |
| Энергосбыт РостовЭн." ап (RTSBP) | .32 | -3.62 | .3105 | .325 | 35 | 368544 |
| Южный Кузбасс (UKUZ) | 2480 | 1.22 | 2350 | 2480.1 | 19 | 4926461 |
| Якутскэнерго (YAEN) | .3077 | -3.24 | .3 | .318 | 21 | 268346 |
| Ярославич (YRSL) | 248.81 | -0.23 | 248.81 | 248.81 | 1 | 2488 |
| Ярославская сбытовая компания (YRSB) | 77 | 2.67 | 74.077 | 94.5 | 15 | 296854 |

В 2010 и 2011 года компания удостоена наград конкурса «Элита фондового рынка» как «Компания услуг для розничных инвесторов». По итогам 2009 и 2010 годов «Уником Партнер» становится победителем конкурса РБК «Компания года» в номинации «Компания года в УрФО».
В 2006 году компания "Уником Партнер" успешно прошла сертификационный аудит и стала перовой на Урале инвестиционной финансовой компанией, сертифицировавшей систему менеджмента компании по международным стандартам. Сертификат соответствия компании "Уником Партнер" стандарту ISO 9001:2008, выдан международным сертифицирующим органом BVQI (Англия).