| Время, мск | Страна | Индикатор | Прогноз | Предыдущее значение | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 февраля 2012г. | |||||
| 19 Мар - 20 Мар | Япония | Экспорт | -9.5 % г/г | -8.0 % г/г | -9.3 % г/г |
| 19 Мар - 20 Мар | Япония | Импорт | 9.5 % г/г | 8.1 % г/г | +9.8 % г/г |
| 19 Мар - 20 Мар | Япония | Баланс внешней торговли (JPY) | -1468.1 млрд. JP | -205.1 млрд. JP | -1475.0 млрд. JP |
| 7:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё Rightmove | - |
-0.8% м/м | +4.1 % м/м |
| 21 февраля 2012г. | |||||
| 0:08 | США | Выходной день в банках | - |
- |
- |
| 16:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | -9 млрд. м/м | 10.79 млрд. м/м | -10.711 млрд. м/м |
| 16:30 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях | -21 млрд. GB м/м | 22.89 млрд. GB м/м | -16.815 млрд. GB м/м |
| 20:30 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Чикаго (без учета коррекции) | - |
0.17 | +0.22 |
| 22 февраля 2012г. | - |
||||
| 15:28 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг NTC | 53.9 | 53.7 | 52.6 |
| 15:28 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности NTC/BME Manufacturing Flash | 51.5 | 51.0 | 50.1 |
| 16:00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора | 49.3 | 48.8 | 49 |
| 16:00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг (предварительное значение) | 50.7 | 50.4 | 49.4 |
| 16:30 | Великобритания | Протоколы Банка Англии | - |
- |
- |
| 17:00 | Еврозона | Заказы в промышленности | 0.7 % м/м | -1.3 % м/м | 1.9 % м/м |
| 17:00 | Еврозона | Заказы в промышленности | -2.8 % г/г | -2.7 % г/г | -1.7 % г/г |
| 19:00 | США | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | 4.08 % | ||
| 19:00 | США | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | 166.6 | ||
| 19:00 | США | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | -8.4 % | ||
| 19:00 | США | Изменение ипотечного кредитования | -1.0 % | ||
| 19:00 | США | Индекс ипотечного кредитования | 801.8 | ||
| 19:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 4538.0 | ||
| 19:00 | США | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | 0.8 % | ||
| 19:45 | США | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | 2.8 % г/г | ||
| 20:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | 1.3 % м/м | ||
| 20:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | 2.7 % г/г | ||
| 21:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловых кругах Бельгии | -7.9 | -9.5 | |
| 22:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) | 1.7 % | 5.0 % | |
| 22:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.65 млн. | 4.61 млн. | |
| 23 февраля 2012г. | |||||
| 6:30 | Япония | Диффузный индекс Reuters Tankan | -5 | ||
| 6:50 | Япония | Покупки иностранцами облигаций | 1008.3 млрд. | ||
| 6:50 | Япония | Покупки иностранцами акций японских компаний | 128.8 млрд. | ||
| 23 Фев - 29 Фев | Германия | Индекс цен на импорт | 0.7 % м/м | 0.3 % м/м | |
| 23 Фев - 29 Фев | Германия | Индекс цен на импорт | 3.1 % г/г | 3.9 % г/г | |
| 16:00 | Германия | Индекс настроений Ifo | 108.8 | 108.3 | |
| 16:00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | 116.4 | 116.3 | |
| 16:00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | 102 | 100.9 | |
| 16:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотеку по данным BBA | 37.3K | 36.2K | |
| 18:00 | Великобритания | Индекс заказов Конфедерации британской промышленности | -14 | -16 | |
| 24 февраля 2012г. | |||||
| 0:27 | Еврозона | Встреча Большой двадцатки | |||
| 14:00 | Германия | Валовой внутренний продукт (окончательные данные) | -0.2 % к/к | ||
| 14:00 | Германия | Валовой внутренний продукт (окончательные данные) | 1.5 % г/г | ||
| 16:30 | Великобритания | Капиталовложения компаний (предварительные данные) | -0.4% к/к | +0.3% к/к | |
| 16:30 | Великобритания | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | -0.2 % к/к | -0.2 % к/к | |
| 16:30 | Великобритания | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | 0.8 % г/г | 0.8 % г/г | |
| 21:55 | США | Мичиганский индекс доверия потребителей (пересмотренное значение) | 72.5 | 72.5 |
| Время, мск | Страна | Индикатор | Прогноз | Предыдущее значение | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 февраля 2012г. | |||||
| 3:50 | Япония | Валовой внутренний продукт | -0.3 % к/к | 1.4 % к/к | -0.6 % к/к |
| 3:50 | Япония | Валовой внутренний продукт | -1.4 % к/к | 5.6 % к/к | -2.3 % к/к |
| 13 Фев - 15 Фев | Германия | Индекс оптовых цен | - | 0.0 % м/м | 1.2 % м/м |
| 13 Фев - 15 Фев | Германия | Индекс оптовых цен | 1.8 % г/г | 3.0 % г/г | 3.0 % г/г |
| 19:00 | Япония | Ключевая процентная ставка Банка Японии | - | 0.10 % | - |
| 14 февраля 2012г. | |||||
| 4:01 | Великобритания | Индекс цен на жильё от RICS | -14 | -16 | -16 |
| 7:00 | Япония | Ключевая процентная ставка Банка Японии | - | 0.10 % | 0-0.1 % |
| 8:30 | Япония | Загруженность производственных мощностей | - | -2.9 % м/м | +3.1 % м/м |
| 8:30 | Япония | Промышленное производство (окончательные данные) | - | 4.0 % | +3.8 % |
| 13:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен | -0.5 % м/м | 0.4 % м/м | -0.5 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен | 3.6 % г/г | 4.2 % г/г | 3.6 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Индекс розничных цен | -0.4 % м/м | 0.4 % м/м | -0.6 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Индекс розничных цен | 4.1 % г/г | 4.8 % г/г | 3.9 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке | -0.4 % м/м | 0.4 % м/м | -0.6 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке | 4.2 % г/г | 5.0 % г/г | 4.0 % г/г |
| 13:52 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | - | - | - |
| 13:52 | Великобритания | Письмо Банка Англии по инфляции | - | - | - |
| 14:00 | Еврозона | Промышленное производство | -1.2 % м/м | -0.1 % м/м | -1.1 % м/м |
| 14:00 | Еврозона | Промышленное производство | -1 % г/г | -0.3 % г/г | -2.0 % г/г |
| 14:00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | 30 | 28.4 | 40.3 |
| 14:00 | Германия | Индекс настроений ZEW | -12 | -21.6 | 5.4 |
| 16:45 | США | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 3.5 % г/г | +2.8 % г/г |
| 17:30 | США | Индекс цен на экспорт | 0.2 % м/м | -0.5 % м/м | +0.2 % м/м |
| 17:30 | США | Индекс цен на импорт | 0.3 % м/м | -0.1 % м/м | +0.3 % м/м |
| 17:30 | США | Розничные продажи без учета автомобилей | 0.5 % м/м | -0.2 % м/м | +0.7 % м/м |
| 17:30 | США | Розничные продажи | 0.7 % м/м | 0.1 % м/м | +0.4 % м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 1.2 % м/м | +1.3 % м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 2.5 % г/г | +2.7 % г/г |
| 19:00 | США | Выступление министра финансов США Гейтнера | - | - | - |
| 19:00 | США | Товарно-материальные запасы компаний | 0.5 % м/м | 0.3 % м/м | +0.4 % м/м |
| 15 февраля 2012г. | |||||
| 1:30 | США | Запасы сырой нефти по данным API | 1.88 млн. | -4.533 млн. | 2.902 млн. |
| 1:30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | -1.18 млн. | 0.386 млн. | -2.156 млн. |
| 1:30 | США | Запасы бензина по данным API | 0.43 млн. | 4.429 млн. | 1.812 млн. |
| 9:00 | Япония | Ежемесячный отчёт Банка Японии | - | - | - |
| 11:00 | Германия | Валовой внутренний продукт (предварительные данные) | -0.3 % к/к | 0.5 % к/к | -0.2 % к/к |
| 11:00 | Германия | Валовой внутренний продукт (предварительные данные) | 1.9 % г/г | 2.5 % г/г | 1.5 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Число заявок на пособие по безработице | 3 тыс. | 1.2 тыс. | +6.9 тыс. |
| 13:30 | Великобритания | Уровень безработицы по стандарту МОТ | 8.5 % | 8.4 % | 8.4 % |
| 14:00 | Еврозона | Баланс внешней торговли | - | 6.9 млрд. | 9.7 млрд. |
| 14:00 | Еврозона | Валовой внутренний продукт (первая оценка) | -0.3 % к/к | 0.2 % к/к | -0.3 к/к |
| 14:00 | Еврозона | Валовой внутренний продукт (первая оценка) | 0.7 % г/г | 1.4 % г/г | 0.7 % г/г |
| 14:07 | Еврозона | Встреча ЭКОФИН | -- | - | - |
| 14:30 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Кинга | - | - | - |
| 14:30 | Великобритания | Отчёт Банка Англии по инфляции | - | - | - |
| 16:00 | США | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.05 % | 4.08 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | -- | 181.9 | 166.6 |
| 16:00 | США | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 0.1 % | -8.4 % |
| 16:00 | США | Изменение ипотечного кредитования | - | 7.5 % | -1.0 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования | - | 810.0 | 801.8 |
| 16:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 4500.7 | 4538.0 |
| 16:00 | США | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 9.4 % | 0.8 % |
| 17:30 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка | 15 | 13.48 | 19.53 |
| 18:00 | США | Покупки иностранцами ценных бумаг Министерства финансов США | - | 54.0 млрд. $ | -16.6 млрд. $ |
| 18:00 | США | Чистый приток капитала | - | 59.8 млрд. | 17.9 млрд. |
| 18:15 | США | Загруженность производственных мощностей | 78.6 % м/м | 78.1 % м/м | 78.5 % м/м |
| 18:15 | США | Промышленное производство | 0.7 % м/м | 0.4 % м/м | 0.0 % м/м |
| 19:00 | США | Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) | 26 | 25 | 29 |
| 19:30 | США | Запасы сырой нефти по данным EIA | 1.88 млн. | 0.304 млн. | -0.171 |
| 19:30 | США | Запасы дистиллятов по данным EIA | -1.18 млн. | 1.174 млн. | -2.867 |
| 19:30 | США | Запасы бензина по данным EIA | 0.43 млн. | 1.629 млн. | 0.400 |
| 23:00 | США | Протоколы ФРС | - | - | - |
| 16 февраля 2012г. | |||||
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами облигаций | - | 281.1 млрд. | 1008.3 млрд. |
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 64.3 млрд. | 128.8 |
| 13:00 | Еврозона | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ | - | - | - |
| 17:30 | США | Число выданных разрешений на строительство (изменение) | - | -1.3 % м/м | +0.7 % м/м |
| 17:30 | США | Число выданных разрешений на строительство | 0.68 млн. | 0.671 млн. | 0.676 млн. |
| 17:30 | США | Число вторичных заявок на пособие по безработице | 3.5 млн. | 3.515 млн. | 3.426 млн. |
| 17:30 | США | Число закладок новых домов (изменение) | - | -4.1 % м/м | +1.5 % м/м |
| 17:30 | США | Число закладок новых домов | 0.675 млн. м/м | 0.657 млн. м/м | 0.699 млн. м/м |
| 17:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 365 тыс. | 358 тыс. | 348 тыс. |
| 17:30 | США | Индекс цен производителей | 4.2 % г/г | 4.8 % г/г | +4.1 % г/г |
| 17:30 | США | Индекс цен производителей | 0.4 % м/м | -0.1 % м/м | +0.1 % м/м |
| 17:30 | США | Базовый индекс цен производителей | 0.2 % м/м | 0.3 % м/м | +0.4 % м/м |
| 17:30 | США | Базовый индекс цен производителей | 2.7 % г/г | 3.0 % г/г | +3.0 % г/г |
| 18:00 | США | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии | 9.5 | 7.3 | 10.2 |
| 19:30 | США | Запасы природного газа по данным EIA | - | -78 bcf | -127 bcf |
| 17 февраля 2012г. | |||||
| 03:50 | Япония | Протоколы Банка Японии | - | - | - |
| 11:00 | Германия | Индекс цен производителей | 0.3 % м/м | -0.4 % м/м | +0.6 % м/м |
| 11:00 | Германия | Индекс цен производителей | 3.2 % г/г | 4.0 % г/г | +3.4 % г/г |
| 13:00 | Еврозона | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | - | 1.0 млрд. EU | 16.3 млрд. EU |
| 13:00 | Еврозона | Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) | - | -1.8 млрд. EU | 2.0 млрд. EU |
| 13:00 | Еврозона | Потоки инвестиций | - | -4.5 млрд. | 3.2 млрд. |
| 13:30 | Великобритания | Розничные продажи | -0.4 % м/м | 0.6 % м/м | +0.9 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Розничные продажи | 0.5 % г/г | 2.6 % г/г | +2.0 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Встреча Большой двадцатки | - | - | - |
| 17:30 | США | Базовый индекс потребительских цен | 0.2 % м/м | 0.1 % м/м | |
| 17:30 | США | Базовый индекс потребительских цен | 2.2 % г/г | 2.2 % г/г | |
| 17:30 | США | Индекс потребительских цен | 0.3 % м/м | 0.0 % м/м | |
| 17:30 | США | Индекс потребительских цен | 2.9 % г/г | 3.0 % г/г | |
| 17:30 | США | Реальная заработная плата | 0.1 % м/м | 0.5 %м/м |
| Время, мск | Страна | Индикатор | Прогноз | Предыдущее значение | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 февраля 2012г. | |||||
| 7:00 | Великобритания | Индекс цен на жильё Halifax | +0.1% м/м | -0.9% м/м | +0.6% м/м |
| 12:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | - | -0.9 % м/м | +0.6 % м/м |
| 12:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | - | -1.3 % 3 м/г | -1.8 % 3 м/г |
| 13:30 | Еврозона | Индекс текущих условий Sentix | -15 | -21.1 | -11.1 |
| 15:00 | Германия | Заказы в промышленности | 0.9 % м/м | -4.8 % м/м | +1.7 % м/м |
| 07 февраля 2012г. | |||||
| 06 Фев - 07 Фев | Япония | Валютные резервы | - | 1295.84 млрд. | 1306.668 млрд. |
| 4:01 | Великобритания | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | - | 2.20 % г/г | -0.3 % г/г |
| 15:00 | Германия | Промышленное производство | -0.3 % м/м | -0.6 % м/м | -2.9 % м/м |
| 16:45 | США | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 3.9 % г/г | +3.5 % г/г |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -1.8 % м/м | +1.2 % м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 2.0 % г/г | +2.5 % г/г |
| 19:00 | США | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - |
| 19:00 | США | Индекс настроений потребителей по расчету IBD | - | 47.5 | 49.4 |
| 08 февраля 2012г. | |||||
| 0:00 | США | Необеспеченное потребительское кредитование | 7.7 млрд. | 20.37 млрд. | 19.31 млрд. |
| 1:30 | США | Запасы сырой нефти по данным API | 2.6 млн. | 2.067 млн. | -4.533 млн. |
| 1:30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | -0.638 млн. | 0.970 млн. | 0.386 млн. |
| 1:30 | США | Запасы бензина по данным API | 0.188 млн. | -0.222 млн. | 4.429 млн. |
| 3:50 | Япония | Кредитование банков | - | 0.4 % г/г | +0.6 % г/г |
| 3:50 | Япония | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | -71.9 % г/г | -85.5 % г/г | -74.7 % г/г |
| 4:01 | Великобритания | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | - | 2.20 % г/г | - |
| 9:00 | Япония | Индекс наблюдателей в экономике | - | 47.0 | 44.1 |
| 11:00 | Германия | Экспорт | -1 % м/м | 2.5 % м/м | -4.3 % м/м |
| 11:00 | Германия | Импорт | 0.6 % м/м | -0.4 % м/м | -3.9 % м/м |
| 11:00 | Германия | Баланс внешней торговли | 14 млрд. | 15.1 млрд. | 13.9 млрд. |
| 16:00 | США | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.09 % | 4.05 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 181.7 | 181.9 |
| 16:00 | США | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -1.7 % | 0.1 % |
| 16:00 | США | Изменение ипотечного кредитования | -2.9 % | 7.5 % | |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования | - | 753.3 | 810.0 |
| 16:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 4113.8 | 4500.7 |
| 16:00 | США | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -3.6 % | 9.4 % |
| 19:30 | США | Запасы сырой нефти по данным EIA | 2.6 млн. | 4.175 млн. | 0.304 млн. |
| 19:30 | США | Запасы дистиллятов по данным EIA | -0.638 млн. | -0.135 млн. | 1.174 млн. |
| 19:30 | США | Запасы бензина по данным EIA | 0.188 млн. | 3.017 млн. | 1.629 млн. |
| 09 февраля 2012г. | |||||
| 3:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование | -5 % м/м | 14.8 % м/м | -7.1 % м/м |
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами облигаций | - | 1155.3 млрд. | 281.1 млрд. |
| 3:50 | Япония | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 385.0 млрд. | 64.3 млрд. |
| 9:00 | Япония | Индекс доверия потребителей | - | 38.9 % | 40.0 % |
| 09 Фев - 15 Фев | Германия | Индекс оптовых цен | 0.1 % м/м | 0.0 % м/м | - |
| 09 Фев - 15 Фев | Германия | Индекс оптовых цен | 1.9 % г/г | 3.0 % г/г | - |
| 13:30 | Великобритания | Промышленное производство | 0.2 % м/м | -0.6 % м/м | +0.5 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Промышленное производство | -3 % г/г | -3.1 % г/г | -3.3 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | 0.4 % г/г | -0.6 % г/г | +0.8 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | 0.2 % м/м | -0.2 % м/м | +1.0 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Баланс внешней торговли | -8.6 млрд. GB | -8.64 млрд. GB | -7.111 млрд. GB |
| 13:30 | Великобритания | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | -4.95 млрд. GB | -5.02 млрд. GB | -3.748 млрд. GB |
| 16:00 | Великобритания | Ключевая процентная ставка Банка Англии | 0.5 % | 0.50 % | 0.5 % |
| 16:45 | Еврозона | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | 1 % | 1.00 % | 1.0 % |
| 17:30 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
| 17:30 | США | Число вторичных заявок на пособие по безработице | 3.5 млн. | 3.437 млн. | 3.515 млн. |
| 17:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 370 тыс. | 367 тыс. | 358 тыс. |
| 19:00 | Великобритания | Оценка ВВП от NIESR | - | +0.1% 3м/3м | -0.2 % 3м/3м |
| 19:00 | США | Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли | 0.4 % м/м | 0.1 % м/м | +0.1 % м/м |
| 19:00 | США | Оптовые продажи | 0.5 % м/м | 0.6 % м/м | +1.3 % м/м |
| 10 февраля 2012г. | |||||
| 09 Фев - 10 Фев | Япония | Индекс цен на услуги для компаний | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м | -0.1 % м/м |
| 09 Фев - 10 Фев | Япония | Индекс цен на услуги для компаний | 0.8 % г/г | 1.3 % г/г | +0.5 % г/г |
| 11:00 | Германия | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | -0.4 % м/м | -0.4 % м/м | -0.4 % м/м |
| 11:00 | Германия | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | 2.0 % г/г | 2.0 % г/г | 2.1 % г/г |
| 11:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | -0.5 % м/м | -0.5 % м/м | -0.5 % м/м |
| 11:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей | 0.1 % м/м | -0.2 % м/м | 0.5 % м/м |
| 13:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей | 3.7 % г/г | 4.8 % г/г | +4.1 % г/г |
| 18:55 | США | Мичиганский индекс доверия потребителей (предварительное значение) | - | 75.0 | - |
| 21:30 | США | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - |
| 23:00 | США | Баланс федерального бюджета | - | -$86 млрд | - |
| 11 февраля 2012г. | |||||
| 14:11 | Еврозона | Встреча большой двадцатки | - | - | - |
| Время, мск | Страна | Индикатор | Прогноз | Предыдущее значение | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 января 2012г. | |||||
| 4:00 | Германия | Индекс потребительских цен (предварительное значение) | -0.4 % м/м | 0.7 % м/м | 0.4 % м/м |
| 4:00 | Германия | Индекс потребительских цен (предварительное значение) | 2 % г/г | 2.1 % г/г | 2.0 % г/г |
| 4:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) | -0.4 % м/м | 0.7 % м/м | - |
| 4:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г | - |
| 30 Ноя - 03 Фев | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | - |
-0.2 % м/м | - |
| 30 Ноя - 03 Фев | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | - |
1.0 % г/г | - |
| 30 Ноя - 03 Фев | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | 0.2 % м/м | -0.9 % м/м | - |
| 30 Ноя - 03 Фев | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | -2.1 % 3 м/г | -1.3 % 3 м/г | - |
| 14:00 | Еврозона | Индекс условий для бизнеса | -0.2 | -0.31 | -0.21 |
| 14:00 | Еврозона | Индекс настроений потребителей | -21 | -21.1 | -20.7 |
| 14:00 | Еврозона | Индекс настроений в экономике | 93.8 | 93.3 | 93.4 |
| 14:00 | Еврозона | Индекс настроений в промышленности | -7 | -7.1 | -7.2 |
| 14:00 | Еврозона | Индекс настроений в сфере услуг | -1 | -2.1 | -0.6 |
| 17:00 | Еврозона | Экономический саммит ЕС | - | - | - |
| 17:30 | США | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м | 0.0 % м/м |
| 17:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | - |
1.7 % г/г | +1.8 % г/г |
| 17:30 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Среднего Запада | - |
85.8 | 87.4 |
| 17:30 | США | Индекс цен расходов на личное потребление | - | 2.5 % г/г | +2.4 % г/г |
| 17:30 | США | Потребительские расходы (с учетом инфляции) | - |
0.2 % м/м | -0.1 % м/м |
| 17:30 | США | Личные доходы | 0.4 % м/м | 0.1 % м/м | +0.5 % м/м |
| 31 января 2012г. | |||||
| 3:30 | Япония | Расходы домашних хозяйств | -0.2 % г/г | -3.2 % г/г | +0.5 % г/г |
| 3:30 | Япония | Отношение числа рабочих мест к числу кандидатов | 0.7 | 0.69 | 0.71 |
| 3:30 | Япония | Уровень безработицы | 4.5 % | 4.5 % | 4.6 % |
| 3:50 | Япония | Промышленное производство (предварительные данные) | 3 % м/м | -2.7 % м/м | +4.0 % м/м |
| 4:01 | Великобритания | Индекс настроений потребителей GfK | -32 | -33 | -29 |
| 9:00 | Япония | Число закладок новых домов | -1.5 % г/г | -0.3 % г/г | -7.3 % г/г |
| 11:00 | Германия | Розничные продажи | -0.9 % м/м | -0.9 % м/м | -1.4 % г/г |
| 11:00 | Германия | Розничные продажи | 1.4 % г/г | 0.8 % г/г | -0.9 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Необеспеченное потребительское кредитование | 0.40 млрд. GB | 0.40 млрд. GB | -0.4 млрд. GB |
| 13:30 | Великобритания | Ипотечное кредитование | 0.7 млрд. | 0.60 млрд. | +0.7 млрд. |
| 14:00 | Еврозона | Уровень безработицы | 10.4 % | 10.3 % | 10.4 % |
| 16:45 | США | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - |
2.8 % г/г | +3.9 % г/г |
| 17:30 | США | Индекс расходов на рабочую силу | 0.4 % | 0.3 % | +0.4 % |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - |
-1.6 % м/м | -1.8 % м/м |
| 17:55 | США | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - |
2.5 % г/г | +2.0 % г/г |
| 18:00 | США | Индекс цен на жильё CaseShiller 20, % г/г | -3.3 % $ г/г | -3.4 % $ г/г | -3.7 % $ г/г |
| 18:45 | США | Чикагский индекс менеджеров по снабжению | 63 | 62.5 | 60.2 |
| 18:45 | США | Подындекс занятости Чикагского индекса менеджеров по снабжению | - |
58.6 | 54.7 |
| 19:00 | США | Индекс доверия потребителей | 68 | 64.5 | 61.1 |
| 01 февраля 2012г. | |||||
| 1:30 | США | Запасы сырой нефти по данным API | - |
7.331 млн. | 2.067 млн. |
| 1:30 | США | Запасы дистиллятов по данным API | - |
-2.464 млн. | 0.970 млн. |
| 1:30 | США | Запасы бензина по данным API | - |
-0.573 млн. | -0.222 млн. |
| 5:30 | Япония | Заработная плата за сверхурочную работу | - | 1.3 % | +0.3 % |
| 9:00 | США | Продажи легковых автомобилей | - |
6.46 млн. | |
| 11:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | - |
-0.2 % м/м | -0.2 % м/м |
| 11:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | 1.4 % г/г | 1.0 % г/г | 0.6 % г/г |
| 13:30 | Великобритания | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности | - |
49.6 | 52.1 |
| 14:00 | Еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) | 2.7 % EUR г/г | 2.7 % EUR г/г | 2.7 % EUR г/г |
| 16:00 | США | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - |
4.11 % | 4.09 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - |
184.8 | 181.7 |
| 16:00 | США | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - |
-5.4 % | -1.7 % |
| 16:00 | США | Изменение ипотечного кредитования | - |
-5% | -2.9 % |
| 16:00 | США | Индекс ипотечного кредитования | - |
775.6 | 753.3 |
| 16:00 | США | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - |
4265.3 | 4113.8 |
| 16:00 | США | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - |
-5.2 % | -3.6 % |
| 17:15 | США | Прогноз ADP по занятости | 185 тыс. | 325 тыс. | 170.0 тыс. |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по версии Института управления поставками (ISM) | - |
53.9 | |
| 19:00 | США | Расходы на строительство | 0.6 % | - | +1.5 % |
