ООО "Уником Партнер" выступает маркет-мейкером по ряду ценных бумаг на биржах ММВБ и РТС. Основной задачей Маркет-мейкера является формирование и развитие ликвидности ценных бумаг за счет выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку/продажу ценных бумаг, а также и оказание услуг эмитенту по включению и поддержанию ценных бумаг эмитента в Котировальных списках.
Благодаря этому:
- эмитент приобретает:
- увеличение рыночной привлекательности акций для частных инвесторов и, как следствие, увеличение рыночной капитализации;
- увеличение рыночных оборотов по сделкам с ценными бумагами эмитента;
- инвестор приобретает:
- возможность совершения сделок по более выгодным ценам;
- уверенность в том, что в случае принятия решения о совершении сделки, ему всегда будет предложена встречная котировка.
Наши клиенты:
| № п/п | Место нахождения эмитента | Наименование эмитента, адрес официального сайта эмитента | Период оказания услуг | Биржа |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 | Два ближайших фьючерса на курс евро к доллару США (www.micex.ru) | С января 2011 по настоящее время | ММВБ |
| 2. | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 | Два ближайших фьючерса на евро (www.micex.ru) | С января 2011 по настоящее время | ММВБ |
| 3. | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 | Два ближайших фьючерса на доллар США (www.micex.ru) | С января 2011 по настоящее время | ММВБ |
| 4. | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13 | Два ближайших фьючерса на индекс ММВБ ЗАО "ММВБ" (www.micex.ru) | С июля 2010 по настоящее время | ММВБ |
| 5. | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 | ОАО "МРСК Юга" (www.mrsk-yuga.ru) | С января 2010 по настоящее время | ММВБ |
| 6. | 129090, г. Москва, Глухарев пер., д. 4/2 | ОАО "МРСК Центра" (www.mrsk-1.ru) | С октября 2009 по октябрь 2010 | ММВБ |
| 7. | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144-а | ОАО "МРСК Сибири" (www.mrsk-sib.ru) | С октября 2009 по май 2010 | ММВБ |
| 8. | 423450, Республика Татарстан,г. Алеметьевск, ул. Ленина, д. 75 | ОАО "Татнефть им. В.Д. Шанина" (www.tatneft.ru) | С августа 2009 по настоящее время | РТС |
| 9. | 357506, Ставропольский край,г. Пятигорск, пос. Энергетик,ул. Подстанционная, 18 | ОАО "МРСК Северного Кавказа" (www.mrsk-sk.ru) | С октября 2008 по настоящее время | ММВБ |
| 10. | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 | ОАО "МРСК Волги" (www.mrsk-volgi.ru) | С сентября 2008 по август 2009 | ММВБ |
| 11. | 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А | ОАО "Холдинг МРСК" (www.holding-mrsk.ru) | С декабря 2008 по май 2009 | ММВБ |
| 12. | 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 "б" | ОАО "ТГК-10" (www.tgc10.ru) | С августа 2007 года по август 2008 | ММВБ, РТС |
| 13. | 672090, г. Чита, ул. Лазо, дом 1 | ОАО "ТГК-14" (www.tgc-14.ru) | С марта 2008 по май 2009 | РТС |
| 14. | 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 | ОАО "Волжская ТГК" (www.votgk.ru) | С апреля 2008 по апрель 2009 | ММВБ |
| 15. | 107076, г. Москва, ул. Старомынка, дом 18, стр. 27, офис 327 | ООО "Марта Финанс” | С сентября 2007 по август 2008 | ММВБ |
| 16. | 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1. | ОАО "ВСМПО-Ависма" (www.vsmpo.ru) | С июля 2005 по июль 2007 | РТС |
| 17. | Екатеринбург, 620014, ул. Московская, 11 | ОАО "Уралсвязьинформ" (www.uralsviazinform.ru) | С июля 2005 по июль 2007, с сентября 2008 по июль 2010 | РТС |
| 18. | 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, стр.1 | ОАО "НПО Иркут" (www.irkut.com) | С июля 2005 по июль 2007 | РТС |

