| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 19.05.2005 | обыкновенная | 0,79 |
| 2005 | 25.05.2006 | обыкновенная | 1,0839 |
| 2006 | 28.05.2007 | обыкновенная | 1,2737 |
| 2007 | 05.05.2008 | обыкновенная | 1,7878 |
| 2008 | 14.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 19.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |

