| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 06.05.2005 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2005 | 11.05.2006 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2006 | 10.05.2007 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2007 | 12.05.2008 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2009 | 06.05.2010 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 | ||
| 2010 | 05.05.2011 | обыкновенная | 0,50 |
| привилегированная | 2,00 |

