| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 30.04.2005 | обыкновенная | 0,70 |
| 2005 | 29.04.2006 | обыкновенная | 0,82 |
| 2006 | 07.05.2007 | обыкновенная | 1,287 |
| 2007 | 05.05.2008 | обыкновенная | 1,367 |
| 2008 | 05.05.2009 | обыкновенная | 0,1818 |
| 2009 | 04.05.2010 | обыкновенная | 0,3497 |

