| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 18.04.2005 | обыкновенная | 58 000 |
| 1-е пол. 2005 | 05.08.2005 | обыкновенная | 62 000 |
| 2005 | 14.04.2006 | обыкновенная | 11 |
| 1-е пол. 2006 | 01.08.2006 | обыкновенная | 11 |
| 2006 | 10.04.2007 | обыкновенная | 13 |
| 1-е пол. 2007 | 16.08.2007 | обыкновенная | 13 |
| 9 мес. 2007 | 02.11.2007 | обыкновенная | 12 |
| 2007 | 14.04.2008 | обыкновенная | 40 |
| 1-й кв. 2008 | 12.05.2008 | обыкновенная | 40 |
| 1-е пол. 2008 | 12.08.2008 | обыкновенная | 40 |
| 2009 | 09.04.2010 | обыкновенная | 25 |
| 2010 | 08.04.2011 | обыкновенная | 40 |

