| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 26.05.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 16.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 14.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 13.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 18.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 12.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |

