| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 05.03.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 11.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 08.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 07.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 08.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 07.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

