| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 15.04.2005 | обыкновенная | 0,04354 |
| привилегированная | 0,24 | ||
| 2005 | 18.04.2006 | обыкновенная | 0,059 |
| привилегированная | 0,27 | ||
| 2006 | 24.04.2007 | обыкновенная | 0,0603 |
| привилегированная | 0,243 | ||
| 2007 | 22.04.2008 | обыкновенная | 0,0609 |
| привилегированная | 0,233 | ||
| 2008 | 21.04.2009 | обыкновенная | 0,0094 |
| привилегированная | 0,235 | ||
| 2009 | 20.04.2010 | обыкновенная | 0,0567 |
| привилегированная | 0,256 | ||
| 2010 | 23.04.2011 | обыкновенная | 0,066 |
| привилегированная | 0,262 |

