| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 20.04.2005 | обыкновенная | 50 000 |
| 2005 | 07.03.2006 | обыкновенная | 33,32 |
| 2006 | 13.04.2007 | обыкновенная | 6,955 |
| 2007 | 10.04.2008 | обыкновенная | 17,18 |
| 2008 | 07.05.2009 | обыкновенная | 1,332 |
| 2009 | 12.03.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 11.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

