| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2006 | 20.04.2007 | обыкновенная | 0,0059 |
| привилегированная | 0,0059 | ||
| 2007 | 09.04.2008 | обыкновенная | 0,0074462 |
| привилегированная | 0,0074462 | ||
| 2008 | 05.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,0003206862 | ||
| 2009 | 15.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,001221 | ||
| 2010 | 05.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,002359 |

