| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 03.05.2005 | обыкновенная | 11 |
| привилегированная | 16,50 | ||
| 2005 | 10.03.2006 | обыкновенная | 11 |
| привилегированная | 16,50 | ||
| 2006 | 28.03.2007 | обыкновенная | 12,03 |
| привилегированная | 18,045 | ||
| 2007 | 28.03.2008 | обыкновенная | 10,22 |
| привилегированная | 15,33 | ||
| 2008 | 06.03.2009 | обыкновенная | 9,80 |
| привилегированная | 14,70 | ||
| 2009 | 12.03.2010 | обыкновенная | 11,40 |
| привилегированная | 17,10 | ||
| 2010 | 11.03.2011 | обыкновенная | 9,28 |
| привилегированная | 13,92 |

