| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 06.05.2006 | обыкновенная | 0,00661 |
| 1 полуг. 2006 | 13.04.2007 | обыкновенная | 0,01047183 |
| 2 полуг. 2006 | 13.04.2007 | обыкновенная | 0,00634689 |
| 2007 | 10.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 22.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 22.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 27.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

