| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17.04.2006 | обыкновенная | 0.0034 |
| привилегированная | 0.01108 | ||
| 2006 | 30.03.2007 | обыкновенная | 0.02466 |
| привилегированная | 0.02466 | ||
| 2007 | 25.07.2008 | обыкновенная | 0.0022841 |
| привилегированная | 0.0022841 | ||
| 2008 | 10.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,0530939 | ||
| 2009 | 14.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,01678294 | ||
| 2010 | 29.04.2011 | обыкновенная | 0,0616598547 |
| привилегированная | 0,0616598547 |

