| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 27.07.2005 | обыкновенная | 13,91 |
| 2005 | 05.05.2006 | обыкновенная | 7,90 |
| 2006 | 18.05.2007 | обыкновенная | 8,0822 |
| 2007 | 13.05.2008 | обыкновенная | 5,4 |
| 2008 | 15.05.2009 | обыкновенная | 5,4 |
| 2009 | 14.05.2010 | обыкновенная | 3,57 |
| 2010 | 25.04.2011 | обыкновенная | 4,44 |

