| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 06.05.2005 | обыкновенная | 1,19 |
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | 1,50 |
| 2006 | 11.05.2007 | обыкновенная | 2,54 |
| 2007 | 08.05.2008 | обыкновенная | 2,66 |
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | 0,36 |
| 2009 | 07.05.2010 | обыкновенная | 2,39 |
| 2010 | 12.05.2011 | обыкновенная | 3,85 |

