| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 07.06.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 29.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 30.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 15.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 15.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 23.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 11.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

