| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 10.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 19.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 18.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 18.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 18.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

