| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 14.02.2005 | обыкновенная | 0,07 |
| привилегированная | 0,27 | ||
| 2005 | 14.03.2006 | обыкновенная | 0,04 |
| привилегированная | 0,24 | ||
| 2006 | 28.02.2007 | обыкновенная | 0,05 |
| привилегированная | 0,21 | ||
| 2007 | 22.03.2008 | обыкновенная | 0,0375 |
| привилегированная | 0,18 | ||
| 2008 | 21.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2009 | 05.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2010 | 26.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались |

