| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 05.05.2005 | обыкновенная | 0,0419568 |
| 2005 | 04.05.2006 | обыкновенная | 0,05057 |
| 2006 | 03.05.2007 | обыкновенная | 0,07517 |
| 2007 | 05.05.2008 | обыкновенная | 0,07552 |
| 2008 | 04.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 11.05.2010 | обыкновенная | 0,19 |
| 2010 | 06.05.2011 | обыкновенная | 0,1164 |

