| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2005 | 15.04.2006 | обыкновенная | 0,0394444 |
| привилегированная | 0,0394444 | ||
| 2006 | 22.04.2007 | обыкновенная | 0,0301 |
| привилегированная | 0,0301 | ||
| 2007 | 14.03.2008 | обыкновенная | 0,0405266 |
| привилегированная | 0,0405266 | ||
| 2008 | 19.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,004358 | ||
| 2009 | 27.04.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,004145 | ||
| 2010 | 05.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,003302 |

