| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 15.04.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 21.04.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 15.05.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 13.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 15.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 14.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 13.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

