| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
| 2004 | 02.03.2005 | обыкновенная | 0,05 |
| привилегированная | 1 | ||
| 2005 | 08.05.2006 | обыкновенная | 0,03 |
| привилегированная | 1 | ||
| 2006 | 10.05.2007 | обыкновенная | 0,03 |
| привилегированная | 1 | ||
| 2007 | 07.05.2008 | обыкновенная | 0,03 |
| привилегированная | 1 | ||
| 2008 | 07.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 1 | ||
| 2009 | 06.05.2010 | обыкновенная | 2,49 |
| привилегированная | 2,49 | ||
| 2010 | 05.05.2011 | обыкновенная | 6,34 |
| привилегированная | 6,34 |

