| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2007 | 21.03.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2008 | 15.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2009 | 20.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2010 | 16.05.2011 | обыкновенная | 0,0434487077 |
| привилегированная | 0,0434487077 |

