| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2003 | 15.03.2004 | обыкновенная | 5,5 |
| 1 полугод. 2004 | 10.06.2004 | обыкновенная | 3,75 |
| 2 полугод. 2004 | 03.03.2005 | обыкновенная | 8,61 |
| 1 полугод. 2005 | 22.06.2005 | обыкновенная | 6,18 |
| 2 полугод. 2005 | 17.02.2006 | обыкновенная | 12,30 |
| 1 полугод. 2006 | 22.06.2006 | обыкновенная | 9,24 |
| 2 полугод. 2006 | 22.03.2007 | обыкновенная | 11,05 |
| 1 полугод. 2007 | 10.07.2007 | обыкновенная | 10,14 |
| 2 полугод. 2007 | 27.03.2008 | обыкновенная | 10,15 |
| 1 полугод. 2008 | 14.07.2008 | обыкновенная | 10,15 |
| 2 полугод. 2008 | 25.03.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1 полугод. 2009 | 18.08.2009 | обыкновенная | 5,5 |
| 2 полугод. 2009 | 18.03.2010 | обыкновенная | 10,66 |
| 1 полугод. 2010 | 13.07.2010 | обыкновенная | 10,66 |
| 2 полугод. 2010 | 01.04.2011 | обыкновенная | 38,83 |

