| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 01.04.2005 | обыкновенная | 12,6362 |
| привилегированная | 92,07397 | ||
| 2005 | 11.04.2006 | обыкновенная | 4,003967 |
| привилегированная | 4,003967 | ||
| 2006 | 05.03.2007 | обыкновенная | 1,15 |
| привилегированная | 3,47 | ||
| 2007 | 05.03.2008 | обыкновенная | 8,46 |
| привилегированная | 8,46 | ||
| 2008 | 31.03.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 57,97426 | ||
| 2009 | 05.04.2010 | обыкновенная | 70,72 |
| привилегированная | 70,72 | ||
| 2010 | 01.04.2011 | обыкновенная | 279,06 |
| привилегированная | 279,06 |

