| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 28.04.2005 | обыкновенная | 29 |
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | 37,88 |
| 2006 | 21.05.2007 | обыкновенная | 50,83 |
| 2007 | 15.05.2008 | обыкновенная | 53,92 |
| 2008 | 25.05.2009 | обыкновенная | 23,14 |
| 2009 | 21.05.2010 | обыкновенная | 1,50 |
| 2010 | 06.05.2011 | обыкновенная | 5,10 |

