| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2006 | 20.04.2007 | обыкновенная | 0,034323 |
| привилегированная | 0,034323 | ||
| 1 кв. 2007 | 20.04.2007 | обыкновенная | 0,012474 |
| привилегированная | 0,012474 | ||
| 2007 | 01.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2008 | 13.05.2009 | обыкновенная | 0,4805207266 |
| привилегированная | 0,6721603386 | ||
| 2009 | 18.05.2010 | обыкновенная | 0,1800447577 |
| привилегированная | 0,3471228311 | ||
| 2010 | 29.04.2011 | обыкновенная | 0,51132700246 |
| привилегированная | 0,51132700246 |

