| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 19.04.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2005 | 12.04.2006 | обыкновенная | 4,476917 |
| 2006 | 26.04.2007 | обыкновенная | 1,2535927 |
| 2007 | 17.04.2008 | обыкновенная | 1,67884388 |
| 2008 | 20.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 17.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 06.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

