| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 14.04.2006 | обыкновенная | 0,001766 |
| привилегированная | 0,001766 | ||
| 2006 | 28.04.2007 | обыкновенная | 0,0043314 |
| привилегированная | 0,0043314 | ||
| 2007 | 12.05.2008 | обыкновенная | 0,00147648 |
| привилегированная | 0,01644904 | ||
| 2008 | 24.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2009 | 14.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,001475 | ||
| 2010 | 11.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,004192 |

