| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 13.05.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 9 мес. 2005 | 14.11.2005 | обыкновенная | 0,670461 |
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1 кв. 2006 | 12.05.2006 | обыкновенная | 0,329983 |
| 2006 | 23.04.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1 кв. 2007 | 23.04.2007 | обыкновенная | 0,018955 |
| 2007 | 13.05.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 14.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 11.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2010 | 03.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

