| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2006 | 10.04.2007 | обыкновенная | 0,000180455 |
| привилегированная | 0,000180455 | ||
| 1-е пол. 2007 | 17.08.2007 | обыкновенная | 0,0000358045 |
| привилегированная | 0,0000358045 | ||
| 2007 | 15.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,00007432577 | ||
| 2008 | 05.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,00002341682 | ||
| 2009 | 09.03.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,0004291301 | ||
| 2010 | 11.04.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 0,000322136 |

