| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 23.03.2005 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2005 | 20.03.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2006 | 10.04.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2007 | 25.03.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2008 | 24.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались |

