| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 27.05.2005 | обыкновенная | 13,70 |
| 2005 | 02.06.2006 | обыкновенная | 12,73 |
| 2006 | 29.05.2007 | обыкновенная | 26,38 |
| 2007 | 04.06.2008 | обыкновенная | 5,53 |
| 2008 | 04.06.2009 | обыкновенная | 5,53 |
| привилегированная | 50,55 | ||
| 2009 | 24.05.2010 | обыкновенная | 1,09 |
| привилегированная | 3,29 | ||
| 2010 | 20.04.2011 | обыкновенная | 13,7 |
| привилегированная | 26,21 |

