| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 02.05.2005 | обыкновенная | 1,819 |
| привилегированная | 11,7774 | ||
| 2005 | 01.05.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | Не выплачивались | ||
| 2006 | 12.05.2007 | обыкновенная | 8,75 |
| привилегированная | 39,77 | ||
| 2007 | 10.05.2008 | обыкновенная | 4,70 |
| привилегированная | 46,98 | ||
| 2008 | 08.05.2009 | обыкновенная | 2,02 |
| привилегированная | 20,16 | ||
| 2009 | 11.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| привилегированная | 49,44 | ||
| 2010 | 31.03.2011 | обыкновенная | 197,94 |
| привилегированная | 197,94 |

