| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 14.05.2005 | обыкновенная | 0,0221 |
| 2005 | 11.04.2006 | обыкновенная | 0,01607 |
| 2006 | 30.03.2007 | обыкновенная | 0,02116389 |
| 2007 | 04.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 12.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 06.05.2010 | обыкновенная | 0,01262335 |
| 2010 | 12.05.2011 | обыкновенная | 0,02 |

