| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 28.04.2006 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2006 | 20.04.2007 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2007 | 31.03.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 18.05.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1-е пол. 2009 | 26.08.2009 | обыкновенная | 0,028319226 |
| 2009 | 11.05.2010 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 1-е пол. 2010 | 16.08.2010 | обыкновенная | 0,102064685 |
| 2010 | 24.05.2011 | обыкновенная | Не выплачивались |

