| Период | Дата закрытия реестра | Вид акции | Размер на 1 акцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 2005 | 12.05.2006 | обыкновенная | 0,00177 |
| 2006 | 11.05.2007 | обыкновенная | 0,00212394 |
| 2007 | 16.04.2008 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2008 | 30.04.2009 | обыкновенная | Не выплачивались |
| 2009 | 17.05.2010 | обыкновенная | 0,0092389 |
| 2010 | 12.05.2011 | обыкновенная | 0,0246371 |

